 | Создан: 25.05.2023 |  | Автор: MARGARINA YANIK |
 | Тип отчета: |  | Завершенный выезд |
 | Вид поиска: |  | Поисковая группа |
 | Дата: |  | 25.05.2023 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | 24.05.2023 17:12 |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | 25.05.2023 00:34 |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Синюрин Николай Александрович
Янык Маргарита Алексеевна |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. Янык Маргарита Алексеевна пробег (км) 191
2. пробег (км) |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3. пробег (км)
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | Дони |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | Проверка линейных ориентиров в заданном квадрате: просека, дороги, тропинки, территория вдоль железной дороги. |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |