 | Создан: 30.08.2020 |  | Автор: Khristina Golikova |
 | Тип отчета: |  | Завершенный выезд |
 | Вид поиска: |  | |
 | Дата: |  | 29.08.2020 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | 29.08.2020 10:40 |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | 29.08.2020 02:40 |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Голикова Христина Олеговна |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | Александров Артем Валерьевич |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. пробег (км)
2. пробег (км) |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3.Александров Артем Валерьевич пробег (км) 578
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | Кекс |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | Пройти галсами 2 квадрата, работа на отклик каждые 200 м |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |