 | Создан: 08.10.2023 |  | Автор: Alexey Ronin |
 | Тип отчета: |  | Завершенный выезд |
 | Вид поиска: |  | Поисковая группа |
 | Дата: |  | 08.10.2023 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | 08.10.2023 00:30 |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | 08.10.2023 04:54 |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Нечипоренко Алексей Александрович |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | Шнуренко Татьяна Юрьевна |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. пробег (км)
2. пробег (км) |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3.Шнуренко Татьяна Юрьевна пробег (км) 160
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | Обход зоны с работой на отклик и визуальным наблюдением галсами 200м |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |