 | Создан: 19.07.2021 |  | Автор: Nadezhda Grigoreva |
 | Тип отчета: |  | Завершенный выезд |
 | Вид поиска: |  | Поисковая группа |
 | Дата: |  | 18.07.2021 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | 18.07.2021 19:48 |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | 18.07.2021 20:40 |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Григорьева Надежда Александровна
Щенников Дмитрий Владимирович |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. Григорьева Надежда Александровна пробег (км) 200
2. Щенников Дмитрий Владимирович пробег (км) 50 |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3. пробег (км)
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | Касси(Fire Shadow Kassandra) |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | прочес с собакой, проверка дорог и тропинок |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |