 | Создан: 05.10.2022 |  | Автор: Evgeniy Parshukov |
 | Тип отчета: |  | Технический отчет |
 | Вид поиска: |  | Поисковая группа |
 | Дата: |  | 04.10.2022 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | 04.10.2022 16:00 |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | 04.10.2022 23:00 |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Паршуков Евгений Викторович |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | Кривоборский Кирилл Юльевич |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | Валеник Ксения - стажер |
 | Водители: |  | РОО:
1. Паршуков Евгений Викторович пробег (км) 30
2. пробег (км) |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3. пробег (км)
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | Хани( Harmony Marisol Mari) |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | Заход с 4-й точки до 3-й приоритетней, потом галсами юг-север попробовать закрыть зону. между галсами 200-250 метров, работа на отклик каждые 100 метров. |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |