 | Создан: 16.09.2019 |  | Автор: Veronika Filinovskaya |
 | Тип отчета: |  | Завершенный выезд |
 | Вид поиска: |  | |
 | Дата: |  | 16.09.2019 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | 15.09.2019 14:30 |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | 15.09.2019 18:00 |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Филиновская Вероника Викторовна |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | Литвинчук Андрей Александрович |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. пробег (км)
2. пробег (км) |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3.Литвинчук Андрей Александрович пробег (км) 193
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | Отработать квадрат на отклик |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |