Наименование задания:
2414 Сланцевский Новосельское с.п. МЖ 1980, 1977 г.р.


0. 58 52.761 28 27.121
1. 58 51.898 28 27.788
2. 58 52.081 28 28.141
3. 58 52.152 28 28.565
4. 58 51.894 28 28,741
4а. 58 51.181 28 29.127
5. 58 52.037 28 29.075
5а. 58 51.182 28.29,685
6. N58°52,1840' E28°29,3654'
7. N58°52,2826' E28°29,1636'
8. N58°52,2239' E28°28,9164'
9. N58°52,4360' E28°28,7336'
10. N58°52,2866' E28°27,9843'
11. N58°52,6807' E28°27,6338'
12. N58°52,7700' E28°27,8810'
13. N58°52,6466' E28°28,1414'
14. N58°52,5080' E28°28,1517'
15. N58°52,5080' E28°28,1517'
16. N58°52,8413' E28°28,4838'
17. N58°52,9040' E28°28,2701'
18. N58°53,0573' E28°28,4349'
19. N58°53,1079' E28°28,2109'
20. N58°52,9519' E28°28,0332'
21. N58°52,8853' E28°27,6650'
Описание задания:
Работа стандартными галсами. Начать от точки входа, участок - лес восточней дороги. Оценить проходимость (точки 0-1). Пройти по кромке болота (точки 1-4), на месте оценить возможность сделать галс к точкам 4а и 5а (задача второго приоритета). Точки 5-11: галсы, оценка проходимости леса. Точки 12-15 проходят по урочищу с подходом к кроме леса, оценить вид урочища как "поляны". Точки 16-21: галсы по лесу с оценкой проходимости.

Для отправки по Email:


Для отправки по SMS:


Создано: 25.07.2017
Автор: Elena Kuznetsova