Наименование задания:
3009 Приозерский оз.Вуокса Ж 1961гр. с 17.06.2018


0 N61°00,6046' E29°57,8847'
С1 N61°00,5090' E29°58,1049'
С2 N61°00,4066' E29°58,2388'
С3 N61°00,2743' E29°58,3006'
С4 N61°00,1670' E29°58,4654'
С5 N61°00,1071' E29°58,4757'
С6 N60°59,9273' E29°58,6354'
С7 N60°59,8674' E29°58,6302'
С8 N60°59,6601' E29°59,2018'
С9 N60°59,7325' E29°59,5623'
С10 N60°59,8124' E29°59,6550'
С11 N61°00,1320' E29°59,5469'
С12 N61°00,2319' E29°59,5520'
С13 N61°00,2793' E29°59,6499'
С14 N61°00,3068' E29°59,7992'
С15 N61°00,3143' E29°59,9280'
С16 N61°00,3941' E29°59,9846'
С17 N61°00,4091' E30°00,1752'
С18 N61°00,1994' E30°00,3400'
С19 N61°00,6163' E30°00,3297'
С20 N61°00,7411' E29°59,9589'
С21 N61°00,4665' E29°59,7941'
С22 N61°00,3492' E29°59,7271'
С23 N61°00,3941' E29°59,4336'
С24 N61°00,2943' E29°59,2791'
С25 N60°59,8724' E29°59,3666'
С26 N60°59,8149' E29°59,1761'
С27 N61°00,0297' E29°58,9135'
С28 N61°00,1195' E29°59,0680'
С29 N61°00,3168' E29°59,0525'
С30 N61°00,4416' E29°58,7796'
С31 N61°00,3467' E29°58,7332'
С32 N61°00,2369' E29°58,8002'
С33 N61°00,1894' E29°58,7178'
С34 N61°00,2119' E29°58,6199'
С35 N61°00,3916' E29°58,2903'
Описание задания:
Обследовать полуостров на отклик и визуально. обследовать на предмет проходимости протоку на востоке полуострова и при наличии возможности ухода туда соседние острова

Для отправки по Email:


Для отправки по SMS:
Обследовать полуостров на отклик и визуально. обследовать на предмет проходимости протоку на востоке полуострова и при наличии возможности ухода туда соседние острова
0 N61°00,6046' E29°57,8847'
С1 N61°00,5090' E29°58,1049'
С2 N61°00,4066' E29°58,2388'
С3 N61°00,2743' E29°58,3006'
С4 N61°00,1670' E29°58,4654'
С5 N61°00,1071' E29°58,4757'
С6 N60°59,9273' E29°58,6354'
С7 N60°59,8674' E29°58,6302'
С8 N60°59,6601' E29°59,2018'
С9 N60°59,7325' E29°59,5623'
С10 N60°59,8124' E29°59,6550'
С11 N61°00,1320' E29°59,5469'
С12 N61°00,2319' E29°59,5520'
С13 N61°00,2793' E29°59,6499'
С14 N61°00,3068' E29°59,7992'
С15 N61°00,3143' E29°59,9280'
С16 N61°00,3941' E29°59,9846'
С17 N61°00,4091' E30°00,1752'
С18 N61°00,1994' E30°00,3400'
С19 N61°00,6163' E30°00,3297'
С20 N61°00,7411' E29°59,9589'
С21 N61°00,4665' E29°59,7941'
С22 N61°00,3492' E29°59,7271'
С23 N61°00,3941' E29°59,4336'
С24 N61°00,2943' E29°59,2791'
С25 N60°59,8724' E29°59,3666'
С26 N60°59,8149' E29°59,1761'
С27 N61°00,0297' E29°58,9135'
С28 N61°00,1195' E29°59,0680'
С29 N61°00,3168' E29°59,0525'
С30 N61°00,4416' E29°58,7796'
С31 N61°00,3467' E29°58,7332'
С32 N61°00,2369' E29°58,8002'
С33 N61°00,1894' E29°58,7178'
С34 N61°00,2119' E29°58,6199'
С35 N61°00,3916' E29°58,2903'


Создано: 17.06.2018
Автор: Artem Fomin