Наименование задания:
1087 Гатчинский ст. Дивенская, с-во Аэрофлот Ж гр. с 08.08.2015


Линия 1
59 11.724 29 57.887
59 11.647 29 57.428
59 11.803 29 57.207
59 11.896 29 57.063
59 11.898 29 56.790
59 11.468 29 56.831
59 11.462 29 57.346
59 11.121 29 57.191
59 10.952 29 57.418
59 10.799 29 57.366
59 10.862 29 56.975
59 10.960 29 56.996
59 10.966 29 56.779
59 11.225 29 56.754
59 11.259 29 56.192
59 11.544 29 56.305
59 11.624 29 56.383
59 11.682 29 56.383
59 11.684 29 56.295
59 12.102 29 56.362
59 12.139 29 56.661
59 12.144 29 57.372
59 11.983 29 57.552
59 11.988 29 57.747
Описание задания:
Работа на отклик

Для отправки по Email:
Работа на отклик. По возможности использовать линейные ориентиры. КВ 12:00 9.08
1. N59°11,6353' E29°57,8477'
2. N59°11,6692' E29°57,3871'
3. N59°11,9121' E29°57,2635'
4. N59°11,8436' E29°56,7382'
5. N59°11,4374' E29°56,8000'
6. N59°11,4532' E29°57,3356'
7. N59°10,8043' E29°57,3665'
8. N59°10,7884' E29°56,8103'
9. N59°11,2158' E29°56,7536'
a. N59°11,2369' E29°56,2953'
b. N59°11,6827' E29°56,4138'
c. N59°12,0809' E29°56,3108'
d. N59°12,1389' E29°57,8248'

Для отправки по SMS:
Работа на отклик. По возможности использовать линейные ориентиры. КВ 12:00 9.08
1. N59°11,6353' E29°57,8477'
2. N59°11,6692' E29°57,3871'
3. N59°11,9121' E29°57,2635'
4. N59°11,8436' E29°56,7382'
5. N59°11,4374' E29°56,8000'
6. N59°11,4532' E29°57,3356'
7. N59°10,8043' E29°57,3665'
8. N59°10,7884' E29°56,8103'
9. N59°11,2158' E29°56,7536'
a. N59°11,2369' E29°56,2953'
b. N59°11,6827' E29°56,4138'
c. N59°12,0809' E29°56,3108'
d. N59°12,1389' E29°57,8248'


Создано: 08.08.2015
Автор: Alexander Khaytin