Наименование задания: Обыск местности между поселком Киссолово и болотом
1091 Всеволожский Киссолово Ж 1940гр. с 08.08.2015


Линия 1
60 12.333 30 22.235
60 12.270 30 22.255
60 12.249 30 22.338
60 12.204 30 22.291
60 12.222 30 22.456
60 12.132 30 22.587
60 12.111 30 22.688
60 12.137 30 22.696
60 12.192 30 22.639
60 12.210 30 22.572
60 12.265 30 22.531
60 12.306 30 22.536
60 12.322 30 22.381
60 12.368 30 22.335
60 12.393 30 22.358
60 12.448 30 22.325
60 12.488 30 22.369
60 12.534 30 22.358
60 12.589 30 22.387
60 12.630 30 22.420
60 12.661 30 22.521
60 12.696 30 22.781
60 12.709 30 22.850
60 12.673 30 23.025
60 12.700 30 23.267
60 12.762 30 23.262
60 12.855 30 23.169
60 12.873 30 23.252
60 12.910 30 23.321
60 12.960 30 23.223
60 12.951 30 23.095
60 12.924 30 22.827
60 12.882 30 22.806
60 12.874 30 22.719
60 12.775 30 22.791
60 12.746 30 22.634
60 12.733 30 22.554
60 12.696 30 22.526
60 12.694 30 22.428
60 12.710 30 22.343
60 12.656 30 22.312
60 12.600 30 22.267
60 12.577 30 22.290
60 12.554 30 22.272
60 12.551 30 22.215
60 12.451 30 22.227
60 12.348 30 22.230
Описание задания:
Обыск местности между поселком Киссолово и болотом восточнее Киссолово. Выяснить точку входа у заявителей, начало работы - точка входа.

Для отправки по Email:


Для отправки по SMS:
Обыск местности между поселком Киссолово и болотом восточнее Киссолово. Выяснить точку входа у заявителей, начало работы - точка входа.
60 12.333 30 22.235
60 12.270 30 22.255
60 12.249 30 22.338
60 12.204 30 22.291
60 12.222 30 22.456
60 12.132 30 22.587
60 12.111 30 22.688
60 12.137 30 22.696
60 12.192 30 22.639
60 12.210 30 22.572
60 12.265 30 22.531
60 12.306 30 22.536
60 12.322 30 22.381
60 12.368 30 22.335
60 12.393 30 22.358
60 12.448 30 22.325
60 12.488 30 22.369
60 12.534 30 22.358
60 12.589 30 22.387
60 12.630 30 22.420
60 12.661 30 22.521
60 12.696 30 22.781
60 12.709 30 22.850
60 12.673 30 23.025
60 12.700 30 23.267
60 12.762 30 23.262
60 12.855 30 23.169
60 12.873 30 23.252
60 12.910 30 23.321
60 12.960 30 23.223
60 12.951 30 23.095
60 12.924 30 22.827
60 12.882 30 22.806
60 12.874 30 22.719
60 12.775 30 22.791
60 12.746 30 22.634
60 12.733 30 22.554
60 12.696 30 22.526
60 12.694 30 22.428
60 12.710 30 22.343
60 12.656 30 22.312
60 12.600 30 22.267
60 12.577 30 22.290
60 12.554 30 22.272
60 12.551 30 22.215
60 12.451 30 22.227
60 12.348 30 22.230


Создано: 08.08.2015
Автор: Olga Reznik