Наименование задания: Две группы на отклик
1899 Приозерский п. Красноозерное М 1953гр. с 05.08.2016


Маршрут 1
60 36.235 29 42.285
60 36.125 29 42.813
60 35.573 29 42.282
60 35.459 29 42.666
60 35.939 29 43.232
60 35.815 29 43.619
60 35.222 29 42.733
60 35.536 29 41.729
60 36.029 29 41.986
60 36.203 29 42.280

Маршрут 2
60 36.260 29 42.262
60 36.377 29 42.535
60 35.599 29 44.976
60 34.791 29 44.085
60 34.923 29 43.750
60 35.518 29 44.461
60 35.645 29 43.997
60 35.098 29 43.137
60 35.541 29 41.711
60 36.032 29 41.974
60 36.230 29 42.252
Описание задания:
Две группы, та, что с водителем на ближний маршрут, та, что без - на дальний (Маршрут 2). На месте возможны линейные ориентиры и дорожки, использовать по возможности.

Маршрут 1
60 36.235 29 42.285
60 36.125 29 42.813
60 35.573 29 42.282
60 35.459 29 42.666
60 35.939 29 43.232
60 35.815 29 43.619
60 35.222 29 42.733
60 35.536 29 41.729
60 36.029 29 41.986
60 36.203 29 42.280

Маршрут 2
60 36.260 29 42.262
60 36.377 29 42.535
60 35.599 29 44.976
60 34.791 29 44.085
60 34.923 29 43.750
60 35.518 29 44.461
60 35.645 29 43.997
60 35.098 29 43.137
60 35.541 29 41.711
60 36.032 29 41.974
60 36.230 29 42.252

Для отправки по Email:
Две группы, та, что с водителем на ближний маршрут, та, что без - на дальний (Маршрут 2). На месте возможны линейные ориентиры и дорожки, использовать по возможности.

Маршрут 1
60 36.235 29 42.285
60 36.125 29 42.813
60 35.573 29 42.282
60 35.459 29 42.666
60 35.939 29 43.232
60 35.815 29 43.619
60 35.222 29 42.733
60 35.536 29 41.729
60 36.029 29 41.986
60 36.203 29 42.280

Маршрут 2
60 36.260 29 42.262
60 36.377 29 42.535
60 35.599 29 44.976
60 34.791 29 44.085
60 34.923 29 43.750
60 35.518 29 44.461
60 35.645 29 43.997
60 35.098 29 43.137
60 35.541 29 41.711
60 36.032 29 41.974
60 36.230 29 42.252

Для отправки по SMS:
Две группы, та, что с водителем на ближний маршрут, та, что без - на дальний (Маршрут 2). На месте возможны линейные ориентиры и дорожки, использовать по возможности.

Маршрут 1
60 36.235 29 42.285
60 36.125 29 42.813
60 35.573 29 42.282
60 35.459 29 42.666
60 35.939 29 43.232
60 35.815 29 43.619
60 35.222 29 42.733
60 35.536 29 41.729
60 36.029 29 41.986
60 36.203 29 42.280

Маршрут 2
60 36.260 29 42.262
60 36.377 29 42.535
60 35.599 29 44.976
60 34.791 29 44.085
60 34.923 29 43.750
60 35.518 29 44.461
60 35.645 29 43.997
60 35.098 29 43.137
60 35.541 29 41.711
60 36.032 29 41.974
60 36.230 29 42.252


Создано: 07.08.2016
Автор: Alexander Khaytin