 | Создан: 19.08.2019 |  | Автор: Roman Shevlyakov |
 | Тип отчета: |  | Завершенный выезд |
 | Вид поиска: |  | |
 | Дата: |  | 19.08.2019 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | 18.08.2019 14:30 |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | 19.08.2019 00:23 |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Киселева Анна Валентиновна
Шевляков Роман Александрович |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. Киселева Анна Валентиновна пробег (км) 270
2. Шевляков Роман Александрович пробег (км) 31 |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3. пробег (км)
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | Работа на отклик в заданном квадрате |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |