 | Создан: 29.07.2019 |  | Автор: Anna Sawelyeva |
 | Тип отчета: |  | Технический отчет |
 | Вид поиска: |  | |
 | Дата: |  | 29.07.2019 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | 28.07.2019 21:15 |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | 28.07.2019 21:55 |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Савельева Анна Александровна |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | Кузнецова Елена Сергеевна |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. Шевляков Роман Александрович пробег (км) 30
2. пробег (км) |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3. пробег (км)
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | Морс(Зверобой) |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | Прибыли на место, пообщались со штатными, при выходе на маршрут получили информацию, что найдена |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |