 | Создан: 06.09.2019 |  | Автор: Liana Selygina |
 | Тип отчета: |  | Технический отчет |
 | Вид поиска: |  | |
 | Дата: |  | 06.09.2019 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Селюгина Лиана Александровна |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | Литвинчук Андрей Александрович |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. пробег (км)
2. пробег (км) |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3.Литвинчук Андрей Александрович пробег (км) 190
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |