 | Создан: 29.07.2023 |  | Автор: Ekaterina Andreeva |
 | Тип отчета: |  | Технический отчет |
 | Вид поиска: |  | Поисковая группа |
 | Дата: |  | 28.07.2023 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Андреева Екатерина Сергеевна |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | Мекш Андрей Викторович |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. пробег (км)
2. пробег (км) |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3.Мекш Андрей Викторович пробег (км) 250
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  |  |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |