[добавить объект]
-> перейти в карточку ПСР
[редактировать]
Отчет поисковой группы
Поиск по базовым станциям
Информация для отчетов
Создан:
19.08.2026
Автор:
Olga Nedoria
Тип отчета:
Завершенный выезд
Вид поиска:
Поисковая группа
Дата:
19.08.2026
Дата и время начала маршрута:
17.08.2026 15:08
Дата и время окончания маршрута:
18.08.2026 00:48
Состав спасателей:
Спасатели Экстремум:
Недоря Ольга Николаевна
Лебзина Екатерина Николаевна
Добровольные помощники Экстремум:
Другие:
Водители:
РОО:
1.
Лебзина Екатерина Николаевна
пробег (км)
640
2.
пробег (км)
Добровольные помощники Экстремум:
3.
пробег (км)
4.
пробег (км)
Кинологические расчеты:
Аттестованные собаки:
Мика(Динамика Жизни)
Другие собаки:
Краткое описание отрабатываемой версии, задачи:
Заданный маршрут, работа на отклик каждые 100 метров, собака в усиление, слушать.
Муршрут:
Маршрут/Трек
01 N 59°24.457′ E 034°41.855′
02 N 59°24.491′ E 034°41.705′
03 N 59°24.576′ E 034°41.302′
04 N 59°24.555′ E 034°41.095′
05 N 59°24.436′ E 034°40.858′
06 N 59°24.278′ E 034°40.479′
07 N 59°24.045′ E 034°39.906′
08 N 59°23.990′ E 034°39.598′
09 N 59°23.906′ E 034°39.632′
10 N 59°23.827′ E 034°39.698′
11 N 59°23.718′ E 034°39.883′
12 N 59°23.670′ E 034°40.064′
13 N 59°23.469′ E 034°40.027′
14 N 59°23.270′ E 034°40.320′
15 N 59°23.175′ E 034°40.162′
16 N 59°23.422′ E 034°39.951′
17 N 59°23.375′ E 034°39.813′
18 N 59°23.120′ E 034°39.965′
19 N 59°23.036′ E 034°39.740′
20 N 59°23.488′ E 034°39.623′
21 N 59°23.347′ E 034°39.345′
22 N 59°22.989′ E 034°39.415′
23 N 59°22.993′ E 034°39.216′
24 N 59°23.529′ E 034°39.095′
25 N 59°23.474′ E 034°38.950′
26 N 59°23.084′ E 034°38.908′
27 N 59°23.158′ E 034°38.730′
28 N 59°23.592′ E 034°38.834′
29 N 59°23.727′ E 034°39.120′
30 N 59°23.565′ E 034°39.509′
31 N 59°23.661′ E 034°39.637′
32 N 59°23.803′ E 034°39.275′
33 N 59°23.981′ E 034°39.665′
34 N 59°24.225′ E 034°40.442′
35 N 59°24.525′ E 034°41.124′
36 N 59°24.550′ E 034°41.319′
37 N 59°24.460′ E 034°41.801′
информация по отчету только для пользователей системы
[авторизоваться]
Тип файла:
GPX
Имя файла
E844FB9B830192B543258E580027CEA64
Длина трека
18176
метров
- E844FB9B830192B543258E580027CEA637.xml - E844FB9B830192B543258E580027CEA651.xml
- E844FB9B830192B543258E580027CEA64.xml
Карта
2026-08-18 064920.gpx.bin
E844FB9B830192B543258E580027CEA637.xml
E844FB9B830192B543258E580027CEA651.xml