 | Создан: 24.10.2019 |  | Автор: Nikolay Sinyurin |
 | Тип отчета: |  | Завершенный выезд |
 | Вид поиска: |  | |
 | Дата: |  | 23.10.2019 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | 23.10.2019 01:30 |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | 23.10.2019 03:40 |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Синюрин Николай Александрович
Шевляков Роман Александрович |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. Шевляков Роман Александрович пробег (км) 35
2. пробег (км) |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3. пробег (км)
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | Визуальный осмотр береговой линии самого западного пруда на Елагином острове. Поиск камер видеонаблюдения. |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |