 | Создан: 22.09.2018 |  | Автор: Alexey Shmonov |
 | Тип отчета: |  | Завершенный выезд |
 | Вид поиска: |  | |
 | Дата: |  | 22.09.2018 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Шмонов Алексей Владимирович |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | Ананьев Андрей Николаевич
Ананьева Ольга Сергеевна |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. Шмонов Алексей Владимирович пробег (км) 100
2. пробег (км) |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3.Ананьев Андрей Николаевич пробег (км) 205
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | Осмотр линеек, работа на отклик |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |