Наименование задания: Группа бпла
7605 Приозерский п.Саперное М 1954гр. с 27.08.2021


Границы района:
01 N 60°46.821′ E 29°53.643′
02 N 60°46.767′ E 29°53.893′
03 N 60°46.542′ E 29°53.907′
04 N 60°46.542′ E 29°53.700′
05 N 60°46.606′ E 29°53.649′
06 N 60°46.626′ E 29°53.061′
07 N 60°46.762′ E 29°53.020′
08 N 60°46.756′ E 29°52.737′
09 N 60°46.822′ E 29°52.737′
10 N 60°46.847′ E 29°52.536′
11 N 60°47.151′ E 29°52.598′
12 N 60°47.201′ E 29°52.994′
13 N 60°47.035′ E 29°53.638′
01 N 60°46.821′ E 29°53.643′
Границы района:
01 N 60°45.498′ E 29°55.626′
02 N 60°45.495′ E 29°54.735′
03 N 60°45.661′ E 29°54.205′
04 N 60°45.857′ E 29°54.426′
05 N 60°45.797′ E 29°54.725′
06 N 60°45.777′ E 29°55.657′
01 N 60°45.498′ E 29°55.626′
Границы района:
01 N 60°46.144′ E 29°54.715′
02 N 60°45.802′ E 29°54.720′
03 N 60°46.159′ E 29°53.700′
04 N 60°46.368′ E 29°53.685′
01 N 60°46.144′ E 29°54.715′
Границы района:
01 N 60°46.659′ E 29°54.184′
02 N 60°46.398′ E 29°54.153′
03 N 60°46.247′ E 29°54.581′
04 N 60°46.679′ E 29°54.555′
01 N 60°46.659′ E 29°54.184′
Границы района:
01 N 60°46.628′ E 29°55.472′
02 N 60°46.540′ E 29°55.575′
03 N 60°46.437′ E 29°55.173′
04 N 60°46.232′ E 29°55.348′
05 N 60°46.267′ E 29°54.771′
06 N 60°46.623′ E 29°54.998′
01 N 60°46.628′ E 29°55.472′
Границы района:
01 N 60°46.983′ E 29°53.654′
02 N 60°46.618′ E 29°54.818′
03 N 60°46.667′ E 29°55.260′
04 N 60°46.832′ E 29°55.343′
05 N 60°47.207′ E 29°54.684′
06 N 60°47.508′ E 29°53.638′
01 N 60°46.983′ E 29°53.654′
Описание задания:
Работа коптера по закрытию вырубок. зоны расположенны в порядке приоритета первую зону только так(Границы района:
01 N 60°47.152′ E 29°52.603′
02 N 60°46.986′ E 29°52.567′
03 N 60°46.923′ E 29°53.602′
04 N 60°47.033′ E 29°53.628′
05 N 60°47.204′ E 29°52.979′
01 N 60°47.152′ E 29°52.603′
) если работает кинолог в этой зоне.
информация для закрытия неба N 60°46′24″ E 29°53′43″ Центр круга с радиусом 2.5км

Для отправки по Email:


Для отправки по SMS:


Создано: 02.09.2021
Автор: Roman Shevlyakov