 | Создан: 07.10.2024 |  | Автор: Roman Kulikov |
 | Тип отчета: |  | Завершенный выезд |
 | Вид поиска: |  | Поисковая группа |
 | Дата: |  | 06.10.2024 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | 06.10.2024 15:42 |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | 06.10.2024 22:56 |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Куликов Роман Дмитриевич
Высоцкая Полина Игоревна |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. Куликов Роман Дмитриевич пробег (км) 130
2. Высоцкая Полина Игоревна пробег (км) 64 |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3. пробег (км)
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | Отработка зоны на отклик и визуально |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |