 | Создан: 26.08.2019 |  | Автор: Aleksandr Motienko |
 | Тип отчета: |  | Технический отчет |
 | Вид поиска: |  | |
 | Дата: |  | 26.08.2019 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Андреева Екатерина Сергеевна
Мотиенко Александр Николаевич |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | Шестаков Сергей Алексеевич |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. пробег (км)
2. пробег (км) |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3.Шестаков Сергей Алексеевич пробег (км) 150
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |