 | Создан: 25.08.2015 |  | Автор: Andrey Minaev |
 | Тип отчета: |  | Завершенный выезд |
 | Вид поиска: |  | Поисковая группа |
 | Дата: |  | 24.08.2015 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | 24.08.2015 23:00 |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | 25.08.2015 06:00 |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Минаев Андрей Владиславович |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | Безбородов Михаил Дмитриевич
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. Минаев Андрей Владиславович пробег (км) 290
2. пробег (км) |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3. пробег (км)
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | Зара(ZORELLA FLEUR IZ BANDY CHERNYH) |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | Обыск местности спирально вокруг точки 60 24.029 28 48.303 |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |