 | Создан: 20.03.2024 |  | Автор: Anna Golovanova |
 | Тип отчета: |  | Завершенный выезд |
 | Вид поиска: |  | Работа БПЛА |
 | Дата: |  | 18.03.2024 |
 | Дата и время начала маршрута: |  | 18.03.2024 |
 | Дата и время окончания маршрута: |  | |
 | Состав спасателей: |  |  |
 | Спасатели Экстремум: |  | Куликов Роман Дмитриевич |
 | Добровольные помощники Экстремум: |  | Титов Виталий Витальевич |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие: |  | |
 | Водители: |  | РОО:
1. Куликов Роман Дмитриевич пробег (км) 100
2. пробег (км) |
 |  |  | Добровольные помощники Экстремум:
3.Титов Виталий Витальевич пробег (км) 110
4. пробег (км) |
 | Кинологические расчеты: |  |  |
 | Аттестованные собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Другие собаки: |  | |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 | Краткое описание отрабатываемой версии, задачи: |  | Осмотр местности с помощью БПЛА с тепловизором |
информация по отчету только для пользователей системы
|
 |  |  |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |