|
|
|
Дата начала смены:
06.01.2025 21:00 | Дата окончания смены:
07.01.2025 09:00
АПП | Статус:
завершено |  |
|
|
 |
|
|
|
|
 | Количество спасателей в смене: 5
|
Старший смены: |  |  |  |
Водитель-спасатель: |  |  |  |
Пожарный-спасатель 1 |  |  |  |
Пожарный-спасатель 2 |  |  |  |
Пожарный-спасатель 4 (старший пожарный) |  |  |  |
Спасатель 5 |  |  |  |
|  |  |  |
Состав смены доступен только для зарегистрированных пользователей
Количество спасателей в смене: 5Рейтинг мероприятия 30 (что это?)
|  |
 |
06.01.2025 21:00:00
ID | | # | ## | Тип | ## | Ранг | Работы | ## | Адрес | Район | # | Оборуд. | # |
44.1 |  | 06.01.2025 21:08:00 | | АСР - ДТП | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, Витебский пр-кт кад | 50ПСЧ | | | |
44.2 |  | 06.01.2025 22:37:00 | | АСР - Транспортировка | | 1 | транспортировка больного | | г Санкт-Петербург, Октябрьская наб, д 124 | 40ПСЧ | | | |
44.3 |  | 06.01.2025 22:37:00 | | АСР - Транспортировка | | 1 | транспортировка больного | | г Санкт-Петербург, Октябрьская наб, д 124 | 40ПСЧ | | | |
44.4 |  | 07.01.2025 01:47:00 | | Ложный выезд | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, ул Народная, д 12 | 40ПСЧ | | | |
44.5 |  | 07.01.2025 02:57:00 | | Ложный выезд | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, Дальневосточный пр-кт, д 71 | 40ПСЧ | | | |
44.6 |  | 07.01.2025 04:17:00 | | Прочие (не АСР) | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, Дальневосточный пр-кт, д 33 к 1 | 40ПСЧ | | | |
44.7 |  | 07.01.2025 07:12:00 | | -- | | 1 | транспортировка больного | | г Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр-кт, д 48 | 12ПСЧ | | | |
Итого выездов: 0 |
|
Примечание:
|
|
 |
|
|
 |  |
| |
|  |