|
|
|
Дата начала смены:
07.01.2026 09:00 | Дата окончания смены:
07.01.2026 21:00
АПП | Статус:
завершено |  |
|
|
 |
|
|
|
|
 | Количество спасателей в смене: 5
|
| Старший смены: |  |  |  |  |
| Водитель-спасатель: |  |  |  |  |
| Пожарный-спасатель 1 |  |  |  |  |
| Пожарный-спасатель 2 |  |  |  |  |
| Пожарный-спасатель 4 (старший пожарный) |  |  |  |  |
| Спасатель 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
Состав смены доступен только для зарегистрированных пользователей
Количество спасателей в смене: 5Рейтинг мероприятия 30 (что это?)
|  |
 |
07.01.2026 09:00:00
| ID | | # | ## | Тип | ## | Ранг | Работы | ## | Адрес | Район | # | Оборуд. | # |
72.1 |  | 07.01.2026 09:42:00 | | Ложный выезд | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д 75 к 2 | 40ПСЧ | | | |
72.2 |  | 07.01.2026 12:38:00 | | АСР - Транспортировка | | 1 | транспортировка больного | | г Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д 96 | 15ПСЧ | | | |
72.3 |  | 07.01.2026 13:48:00 | | Прочие (не АСР) | | 1 | ограждение места | | г Санкт-Петербург, ул Народная, д 77 | 40ПСЧ | | | |
72.4 |  | 07.01.2026 15:55:00 | | Прочие (не АСР) | | 1 | | | г Санкт-Петербург, ул Пулковская, д 10 к 2 | 3ПСЧ | | Ручной инстр. | |
72.5 |  | 07.01.2026 16:04:00 | | -- | | 1 | | | г Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 10 к 2 | 3ПСЧ | | | |
72.6 |  | 07.01.2026 16:56:00 | | АСР - Транспортировка | | 1 | транспортировка больного | | г Санкт-Петербург, Гражданский пр-кт, д 130 к 4 | 75ПСЧ | | | |
72.7 |  | 07.01.2026 18:15:00 | | АСР - Вскрытие двери | | 1 | вскрытие двери | | г Санкт-Петербург, ул Красного Текстильщика, д 9-11 | 7ПСЧ | | Бензорез,Ручной инстр. | |
72.8 |  | 07.01.2026 19:12:00 | | АСР - Вскрытие двери | | 1 | оказание первой помощи
вскрытие двери | | г Санкт-Петербург, ул Будапештская, д 110/23 | 58ПСЧ | | Бензорез,Ручной инстр. | |
72.9 |  | 07.01.2026 20:32:00 | | АСР - Вскрытие двери | | 1 | вскрытие двери | | г Санкт-Петербург, ул Фурштатская, д 17 | 8ПСЧ | | Ручной инстр. | |
Итого выездов: 9 |
|
Примечание:
|
|
 |
|
|
 |  |
| | |
|  |