|
|
|
Дата начала смены:
02.06.2026 21:00 | Дата окончания смены:
03.06.2026 09:00
АПП | Статус:
завершено |  |
|
|
 |
|
|
|
|
 | Количество спасателей в смене: 4
|
| Старший смены: |  |  |  |  |
| Водитель-спасатель: |  |  |  |  |
| Пожарный-спасатель 1 |  |  |  |  |
| Пожарный-спасатель 2 |  |  |  |  |
| Пожарный-спасатель 4 (старший пожарный) |  |  |  |  |
| Спасатель 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
Состав смены доступен только для зарегистрированных пользователей
Количество спасателей в смене: 4Рейтинг мероприятия 30 (что это?)
|  |
 |
02.06.2026 21:00:00
| ID | | # | ## | Тип | ## | Ранг | Работы | ## | Адрес | Район | # | Оборуд. | # |
23.1 |  | 02.06.2026 21:47:00 | | -- | | 1 | другое | | г Санкт-Петербург, Дальневосточный пр-кт, д 39 к 2 стр 1 | 40ПСЧ | | | |
23.2 |  | 02.06.2026 21:47:00 | | -- | | 1 | | | | 40ПСЧ | | -- | |
23.3 |  | 02.06.2026 22:23:00 | | Прочие (не АСР) | | 1 | другое | | г Санкт-Петербург, наб Ново-Адмиралтейского канала, д 5 | 2ПСЧ | | Ручной инстр. | |
23.4 |  | 02.06.2026 23:28:00 | | -- | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, Дальневосточный пр-кт, д 71 | 40ПСЧ | | | |
23.5 |  | 03.06.2026 01:49:00 | | Ложный выезд | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, Октябрьская наб, д 118 к 4 | 40ПСЧ | | | |
23.6 |  | 03.06.2026 01:54:00 | | АСР - Прочее | | 1 | другое | | г Санкт-Петербург, ул Антонова-Овсеенко, д 19 к 2 | 52ПСЧ | | | |
23.7 |  | 03.06.2026 02:48:00 | | Прочие (не АСР) | | 1 | другое | | г Санкт-Петербург, ул Народная, д 64 | 40ПСЧ | | Ручной инстр. | |
Итого выездов: 7 |
|
Примечание:
|
|
 |
|
|
 |  |
| | |
|  |