|
|
|
Дата начала смены:
02.01.2025 09:00 | Дата окончания смены:
02.01.2025 21:00
АПП | Статус:
завершено |  |
|
|
 |
|
|
|
|
 | Количество спасателей в смене: 5
|
Старший смены: |  |  |  |
Водитель-спасатель: |  |  |  |
Пожарный-спасатель 1 |  |  |  |
Пожарный-спасатель 2 |  |  |  |
Пожарный-спасатель 4 (старший пожарный) |  |  |  |
Спасатель 5 |  |  |  |
|  |  |  |
Состав смены доступен только для зарегистрированных пользователей
Количество спасателей в смене: 5Рейтинг мероприятия 30 (что это?)
|  |
 |
02.01.2025 09:00:00
ID | | # | ## | Тип | ## | Ранг | Работы | ## | Адрес | Район | # | Оборуд. | # |
15.1 |  | 02.01.2025 10:44:00 | | АСР - Вскрытие двери | | 1 | вскрытие двери | | г Санкт-Петербург, ул Народная, д 45 | 40ПСЧ | | Ручной инстр. | |
15.2 |  | 02.01.2025 12:13:00 | | Прочие (не АСР) | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, Октябрьская наб, д 86 к 1, кв 10 | 40ПСЧ | | | |
15.3 |  | 02.01.2025 15:27:00 | | АСР - Прочее | | 1 | ограждение места
другое | | перекресток ул. Смоляной и ул. 2-й луч | | | Бензопила | |
15.4 |  | 02.01.2025 15:40:00 | | Прочие (не АСР) | | 1 | транспортировка больного | | г Санкт-Петербург, ул Белградская, д 20 к 1 ев 139 | 26ПСЧ | | | |
15.5 |  | 02.01.2025 16:41:00 | | АСР - Прочее | | 1 | другое | | г Санкт-Петербург, тер Усть-Славянка, Советский пр-кт, д 49 | 44ПСЧ | | | |
15.6 |  | 02.01.2025 19:10:00 | | Пожар - строение/автомобиль | | 1 | эвакуация пострадавших
установка на водоисточник
проветривание | | г Санкт-Петербург, пр-кт Солидарности, д 3 к 2, кв 18 | 52ПСЧ | | | |
Итого выездов: 6 |
|
Примечание:
|
|
 |
|
|
 |  |
| |
|  |