| ID | | # | ## | Тип | ## | Ранг | Работы | ## | Адрес | Район | # | Оборуд. | # |
233.1 |  | 18.04.2026 12:25:00 | | -- | | 1 | | | г Санкт-Петербург, Октябрьская наб, д 124 к 3 | 40ПСЧ | | -- | |
233.2 |  | 18.04.2026 12:25:00 | | -- | | 1 | | | г Санкт-Петербург, Октябрьская наб, д 124 к 3 | 40ПСЧ | | -- | |
233.3 |  | 18.04.2026 13:37:00 | | -- | | 1 | | | г Санкт-Петербург, ул Ленсовета, д 67 к 1 | 3ПСЧ | | -- | |
233.4 |  | 18.04.2026 13:37:00 | | -- | | 1 | | | г Санкт-Петербург, ул Ленсовета, д 67 к 1 | 3ПСЧ | | -- | |
233.5 |  | 18.04.2026 13:37:00 | | -- | | 1 | | | г Санкт-Петербург, ул Ленсовета, д 67 к 1 | 3ПСЧ | | -- | |
233.6 |  | 18.04.2026 13:37:00 | | -- | | 1 | | | г Санкт-Петербург, ул Ленсовета, д 67 к 1 | 3ПСЧ | | | |
233.7 |  | 18.04.2026 13:37:00 | | -- | | 1 | | | г Санкт-Петербург, ул Ленсовета, д 67 к 1 | 3ПСЧ | | -- | |
233.8 |  | 18.04.2026 13:37:00 | | -- | | 1 | | | г Санкт-Петербург, ул Ленсовета, д 67 к 1 | 3ПСЧ | | -- | |
233.9 |  | 18.04.2026 13:37:00 | | -- | | 1 | | | г Санкт-Петербург, ул Ленсовета, д 67 к 1 | 3ПСЧ | | -- | |
233.10 |  | 18.04.2026 13:37:00 | | -- | | 1 | | | г Санкт-Петербург, ул Ленсовета, д 67 к 1 | 3ПСЧ | | -- | |
233.11 |  | 18.04.2026 13:37:00 | | -- | | 1 | | | г Санкт-Петербург, ул Ленсовета, д 67 к 1 | 3ПСЧ | | -- | |
233.12 |  | 18.04.2026 13:37:00 | | Прочие (не АСР) | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, ул Ленсовета, д 67 к 1 | 3ПСЧ | | | |
233.13 |  | 18.04.2026 15:20:00 | | Пожар - строение/автомобиль | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, ул Кржижановского, д 3 к 2 | 52ПСЧ | | | |
233.14 |  | 18.04.2026 16:15:00 | | Пожар - строение/автомобиль | | 1 | боевое развертывание
установка на водоисточник
проветривание | | г Санкт-Петербург, ул Коллонтай, д 7/2 | 52ПСЧ | | Ручной инстр. | |
233.15 |  | 18.04.2026 17:13:00 | | Пожар - строение/автомобиль | | 1 | боевое развертывание
тушение
разборка конструкций
проветривание | | г Санкт-Петербург, пр-кт Солидарности, д 23 к 1 | 52ПСЧ | | УВД,Ручной инстр. | |
233.16 |  | 18.04.2026 17:13:00 | | -- | | 1 | | | | 52ПСЧ | | -- | |
233.17 |  | 18.04.2026 20:34:00 | | -- | | 1 | | | г Санкт-Петербург, ул Дыбенко, д 5 к 6 | 40ПСЧ | | -- | |
233.18 |  | 18.04.2026 20:34:00 | | Ложный выезд | | 1 | установка на водоисточник
другое | | г Санкт-Петербург, ул Дыбенко, д 5 к 6 | 40ПСЧ | | Ручной инстр. | |