|
|
|
Дата начала смены:
21.01.2026 21:00 | Дата окончания смены:
22.01.2026 09:00
АПП | Статус:
завершено |  |
|
|
 |
|
|
|
|
 | Количество спасателей в смене: 5
|
| Старший смены: |  |  |  |  |
| Водитель-спасатель: |  |  |  |  |
| Пожарный-спасатель 1 |  |  |  |  |
| Пожарный-спасатель 2 |  |  |  |  |
| Пожарный-спасатель 4 (старший пожарный) |  |  |  |  |
| Спасатель 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
Состав смены доступен только для зарегистрированных пользователей
Количество спасателей в смене: 5Рейтинг мероприятия 30 (что это?)
|  |
 |
21.01.2026 21:00:00
| ID | | # | ## | Тип | ## | Ранг | Работы | ## | Адрес | Район | # | Оборуд. | # |
245.1 |  | 21.01.2026 21:19:00 | | Ложный выезд | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д 48 | 64ПСЧ | | | |
245.2 |  | 21.01.2026 21:40:00 | | АСР - Прочее | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, ул Шелгунова, д 29 | 25ПСЧ | | | |
245.3 |  | 21.01.2026 22:35:00 | | Прочие (не АСР) | | 1 | транспортировка больного | | г Санкт-Петербург, ул Пловдивская, д 3 к 2 | 58ПСЧ | | | |
245.4 |  | 21.01.2026 23:59:00 | | АСР - Вскрытие двери | | 1 | вскрытие двери | | г Санкт-Петербург, пр-кт Энергетиков, д 48, кв 41 | 12ПСЧ | | Бензорез,Ручной инстр. | |
Итого выездов: 4 |
|
Примечание:
|
|
 |
|
|
 |  |
| | |
|  |