|
|
|
Дата начала смены:
11.03.2025 21:00 | Дата окончания смены:
12.03.2025 09:00
АПП | Статус:
завершено |  |
|
|
 |
|
|
|
|
 | Количество спасателей в смене: 5
|
Старший смены: |  |  |  |
Водитель-спасатель: |  |  |  |
Пожарный-спасатель 1 |  |  |  |
Пожарный-спасатель 2 |  |  |  |
Пожарный-спасатель 4 (старший пожарный) |  |  |  |
Спасатель 5 |  |  |  |
|  |  |  |
Состав смены доступен только для зарегистрированных пользователей
Количество спасателей в смене: 5Рейтинг мероприятия 30 (что это?)
|  |
 |
11.03.2025 21:00:00
ID | | # | ## | Тип | ## | Ранг | Работы | ## | Адрес | Район | # | Оборуд. | # |
103.1 |  | 11.03.2025 22:17:00 | | Прочие (не АСР) | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, наб Обводного канала, д 40 | 5ПСЧ | | | |
103.2 |  | 11.03.2025 23:07:00 | | Ложный выезд | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, ул Передовиков, д 7 | 52ПСЧ | | | |
103.3 |  | 11.03.2025 23:25:00 | | Прочие (не АСР) | | 1 | | | г Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб, д 5 | 2ПСЧ | | | |
103.4 |  | 12.03.2025 01:26:00 | | Пожар - строение/автомобиль | | 1 | боевое развертывание
тушение
разборка конструкций
другое | | новосаратовка 224 | 102 | | УВД,Ручной инстр. | |
103.5 |  | 12.03.2025 05:37:00 | | Ложный выезд | | 1 | | | г Санкт-Петербург, ул Русановская, д 18 к 8 | 40ПСЧ | | | |
103.6 |  | 12.03.2025 06:01:00 | | АСР - Транспортировка | | 1 | | | г Санкт-Петербург, ул Замшина, д 9 | 13ПСЧ | | | |
Итого выездов: 6 |
|
Примечание:
|
|
 |
|
|
 |  |
| |
|  |