|
|
|
Дата начала смены:
07.02.2025 21:00 | Дата окончания смены:
08.02.2025 09:00
АПП | Статус:
завершено |  |
|
|
 |
|
|
|
|
 | Количество спасателей в смене: 5
|
Старший смены: |  |  |  |
Водитель-спасатель: |  |  |  |
Пожарный-спасатель 1 |  |  |  |
Пожарный-спасатель 2 |  |  |  |
Пожарный-спасатель 4 (старший пожарный) |  |  |  |
Спасатель 5 |  |  |  |
|  |  |  |
Состав смены доступен только для зарегистрированных пользователей
Количество спасателей в смене: 5Рейтинг мероприятия 30 (что это?)
|  |
 |
07.02.2025 21:00:00
ID | | # | ## | Тип | ## | Ранг | Работы | ## | Адрес | Район | # | Оборуд. | # |
57.1 |  | 07.02.2025 21:38:00 | | Ложный выезд | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, ул Пахомовская, д 26 стр 1, кв 142 | 28ПСЧ | | | |
57.2 |  | 07.02.2025 22:06:00 | | Пожар - строение/автомобиль | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, ул Передовиков, д 37, кв 319 | 28ПСЧ | | | |
57.3 |  | 07.02.2025 22:41:00 | | Пожар - мусор | | 1 | боевое развертывание
тушение
проветривание | | г Санкт-Петербург, Индустриальный пр-кт, д 23 | 28ПСЧ | | | |
57.4 |  | 07.02.2025 23:16:00 | | Прочие (не АСР) | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, ул Ткачей, д 17, кв 40 | 64ПСЧ | | | |
57.5 |  | 07.02.2025 23:34:00 | | Прочие (не АСР) | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д 81 | 41ПСЧ | | | |
57.6 |  | 08.02.2025 00:38:00 | | Ложный выезд | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д 149 | 35ПСЧ | | | |
57.7 |  | 08.02.2025 01:13:00 | | АСР - ДТП | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д 26 | 40ПСЧ | | | |
57.8 |  | 08.02.2025 01:40:00 | | АСР - Транспортировка | | 1 | транспортировка больного | | г Санкт-Петербург, ул Дыбенко, д 20 к 1, кв 108 | 52ПСЧ | | | |
57.9 |  | 08.02.2025 02:24:00 | | Ложный выезд | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, ул Евдокима Огнева, д 22 | 40ПСЧ | | | |
57.10 |  | 08.02.2025 02:40:00 | | Пожар - мусор | | 1 | боевое развертывание
тушение
проветривание | | г Санкт-Петербург, Искровский пр-кт, д 30 | 40ПСЧ | | УВД | |
57.11 |  | 08.02.2025 05:11:00 | | Ложный выезд | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д 38 к 5 | 40ПСЧ | | | |
57.12 |  | 08.02.2025 05:11:00 | | Ложный выезд | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, ул Тельмана, д 36 к 1 | 40ПСЧ | | | |
57.13 |  | 08.02.2025 06:35:00 | | Ложный выезд | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д 54 к 1 | 40ПСЧ | | | |
57.14 |  | 08.02.2025 06:40:00 | | Ложный выезд | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д 43 | 40ПСЧ | | | |
57.15 |  | 08.02.2025 07:26:00 | | Ложный выезд | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, Искровский пр-кт, д 30 | 40ПСЧ | | | |
Итого выездов: 15 |
|
Примечание:
|
|
 |
|
|
 |  |
| |
|  |