|
|
|
Дата начала смены:
24.12.2022 09:00 | Дата окончания смены:
24.12.2022 21:00
АПП | Статус:
завершено |  |
|
|
 |
|
|
|
|
 | Количество спасателей в смене: 4
|
Старший смены: |  |  |  |
Водитель-спасатель: |  |  |  |
Пожарный-спасатель 1 |  |  |  |
Пожарный-спасатель 2 |  |  |  |
Пожарный-спасатель 4 (старший пожарный) |  |  |  |
Спасатель 5 |  |  |  |
|  |  |  |
Состав смены доступен только для зарегистрированных пользователей
Количество спасателей в смене: 4Рейтинг мероприятия 30 (что это?)
|  |
 |
24.12.2022 09:00:00
ID | | # | ## | Тип | ## | Ранг | Работы | ## | Адрес | Район | # | Оборуд. | # |
245.1 |  | 24.12.2022 09:47:00 | | АСР - Транспортировка | | 1 | транспортировка больного | | г Санкт-Петербург, ул Пловдивская, д 3 к 2 | 58ПСЧ | | | |
245.2 |  | 24.12.2022 14:26:00 | | Ложный выезд | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, Искровский пр-кт, д 6 к 4 | 52ПСЧ | | | |
245.3 |  | 24.12.2022 15:05:00 | | АСР - Прочее | | 1 | ограждение места
высотные работы | | г Санкт-Петербург, ул Ивановская, д 6 | 25ПСЧ | | | |
245.4 |  | 24.12.2022 16:27:00 | | АСР - Транспортировка | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, Дальневосточный пр-кт, д 46/28 кв.128, 5 этаж | 40ПСЧ | | | |
245.5 |  | 24.12.2022 17:26:00 | | Ложный выезд | | 1 | работы не проводились | | г Санкт-Петербург, Дальневосточный пр-кт /октябрьская набережная | 40ПСЧ | | | |
245.6 |  | 24.12.2022 19:17:00 | | АСР - Транспортировка | | 1 | транспортировка больного | | г Санкт-Петербург, пр-кт Солидарности, д 3 к 2, кв 79 | 52ПСЧ | | | |
Итого выездов: 6 |
|
Примечание:
|
|
 |
|
|
 |  |
| |
|  |