П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
992 | 1390 |
|  |
1784 | 2590 |
 | 2020 |
| |
1466 | 2098 |
|  |
906 | 1249 |
 | 2022 |
| |
5 | 5 |
|
|  |
17 | 23 |
|
 | Бокситогорский |
| |
25 | 33 |
|
|  |
28 | 48 |
|
 | Волховский |
| |
142 | 203 |
|
|  |
107 | 142 |
|
 | Выборгский |
| |
103 | 138 |
|
|  |
6 | 9 |
|
 | Выведен по телефону другими спасателями |
| |
14 | 22 |
|
  | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
|  |
37 | 46 |
|
 | Вышел самостоятельно |
| |
4 | 4 |
|
|  |
6 | 12 |
|
 | Локализован ПСО Экстремум выведен другими спасателями |
| |
2 | 2 |
|
  | Найден вне зоны поиска (город, больница) |
|  |
15 | 21 |
|
 | Найден другими спасателями |
| |
3 | 3 |
|
|  |
16 | 19 |
|
 | Найден родственниками или случайными людьми |
| |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8302] Выборгский Рощино М 1985гр. с 12.06.2022 |  | 12.06.2022 18:32:00 | 12.06.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8324] Выборгский г. Приморск М с 28.06.2022 | | 28.06.2022 10:34:00 | 28.06.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8430] Выборгский оз.Блесна Ж 1954гр. с 23.07.2022 |  | 23.07.2022 15:09:00 | 23.07.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8481] Выборгский мыс Стирсудден, пос. Озерки Ж 1960гр. с 29.07.2022 | | 29.07.2022 23:39:00 | 30.07.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8484] Выборгский г. Приморск, база отдыха УПП5 на связи М 1988гр. с 30.07.2022 |  | 30.07.2022 07:24:00 | 30.07.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8630] Выборгский СНТ Лебедь-1 Ж 1962гр. с 20.08.2022 | | 20.08.2022 19:02:00 | 20.08.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8659] Выборгский Первомайское на связи М 1937гр. с 26.08.2022 |  | 26.08.2022 18:56:00 | 26.08.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8731] Выборгский Рощино М 1948гр. с 14.09.2022 | | 14.09.2022 17:29:00 | 14.09.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8743] Выборгский Гаврилово М с 16.09.2022 |  | 16.09.2022 13:27:00 | 16.09.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8805] Выборгский Рощино на связи Ж 1963гр. с 21.09.2022 | | 21.09.2022 19:19:00 | 21.09.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8856] Выборгский Выборг М 1994гр. с 24.09.2022 |  | 25.09.2022 14:07:00 | 25.09.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8973] Выборгский п. Приветинское на связи Ж 1951гр. с 05.10.2022 | | 05.10.2022 16:20:00 | 05.10.2022 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [8974] Выборгский п. Каменка на связи М 1984гр.+1 с 05.10.2022 |  | 05.10.2022 17:01:00 | 05.10.2022 |  |
1 | 2 | | | | | | | [9009] Выборгский на связи 2Ж гр. с 08.10.2022 | | 08.10.2022 15:28:00 | 08.10.2022 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [9070] Выборгский 73 км (Шевелёво) на связи Ж 1956гр., Ж 1962гр. с 17.10.2022 |  | 17.10.2022 14:04:00 | 17.10.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9112] Выборгский Светлое на связи М 1986гр. с 31.12.2022 | | 31.12.2022 02:00:00 | 31.12.2022 |  |
4 | 4 |
|
|  |
79 | 108 |
|
 | Гатчинский |
| |
33 | 50 |
|
|  |
13 | 15 |
|
 | Киришский |
| |
81 | 104 |
|
|  |
13 | 19 |
|
 | Лодейнопольский |
| |
68 | 92 |
|
|  |
43 | 55 |
|
 | Лужский |
| |
12 | 16 |
|
|  |
65 | 89 |
|
 | Приозерский |
| |
57 | 74 |
|
|  |
13 | 16 |
|
 | Сланцевский |
| |
20 | 29 |
|
|  |
85 | 128 |
|
 | Тосненский |
| |
1291 | 1737 |
|  |
990 | 1264 |
 | 2024 |
| |
256 | 315 |
|  |
11610 | 15571 |
|  |