П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
992 | 1390 |
|  |
3 | 3 |
|
 | -- |
| |
24 | 31 |
|
|  |
24 | 35 |
|
 | Волосовский |
| |
42 | 56 |
|
|  |
160 | 230 |
|
 | Всеволожский |
| |
158 | 227 |
|
|  |
35 | 61 |
|
 | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
| |
62 | 87 |
|
|  |
1 | 1 | | | | | | | [4167] Всеволожский Токсово М 1952гр. с 21.07.2019 | | 22.07.2019 13:55:00 | 22.07.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4445] Всеволожский Борисова Грива на связи Ж 1981гр. с 20.08.2019 |  | 20.08.2019 19:08:00 | 20.08.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4183] Всеволожский Колтуши на связи М 1982гр. с 24.07.2019 | | 24.07.2019 04:32:00 | 24.07.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4352] Всеволожский Сертолово М гр. с 08.09.2019 |  | 09.08.2019 04:42:00 | 09.08.2019 |  |
1 | 2 | | | | | | | [4641] Всеволожский д.Проба на связи 2М 1956гр. с 12.09.2019 | | 12.09.2019 10:30:00 | 12.09.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4688] Всеволожский Воейково на связи Ж 1945гр. с 15.09.2019 |  | 15.09.2019 09:16:00 | 15.09.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4240] Всеволожский Ганнибаловка М 1981гр. с 28.07.2019 | | 28.07.2019 17:24:00 | 29.07.2019 |  |
1 | 3 |  |  |  |  |  |  | [4182] Всеволожский Васкелово 3чел с 23.07.2019 |  | 23.07.2019 21:10:00 | 24.07.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4113] Всеволожский д. Хиттолово М с 15.07.2019 | | 15.07.2019 20:03:00 | 15.07.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4372] Всеволожский Дунай М 1970гр. с 10.08.2019 |  | 10.08.2019 17:28:00 | 10.08.2019 |  |
1 | 2 | | | | | | | [4278] Всеволожский усадьба Приютино на связи 2Ж 1957гр. с 01.08.2019 | | 01.08.2019 14:43:00 | 01.08.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4456] Всеволожский пос. Стеклянный М с 22.08.2019 |  | 22.08.2019 13:28:00 | 22.08.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4759] Всеволожский д.Ириновка на связи Ж 1964гр. с 21.09.2019 | | 21.09.2019 14:06:00 | 21.09.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4709] Всеволожский СНТ Чайка на связи М 1969гр. с 15.09.2019 |  | 15.09.2019 18:40:00 | 15.09.2019 |  |
1 | 2 | | | | | | | [4716] Всеволожский Бернгардовка М +1 гр. с 16.09.2019 | | 16.09.2019 16:50:00 | 16.09.2019 |  |
1 | 3 |  |  |  |  |  |  | [4561] Всеволожский Дунай на связи 3Ж 1951гр. с 03.09.2019 |  | 03.09.2019 09:22:00 | 03.09.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4422] Всеволожский оз. Коркинское М 1989гр. с 17.08.2019 | | 17.08.2019 22:57:00 | 17.08.2019 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [4925] Всеволожский Елизаветинка на связи 2Ж 1938гр. с 21.10.2019 |  | 21.10.2019 16:00:00 | 21.10.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4891] Всеволожский Мурино М 1991гр. с 05.10.2019 | | 05.10.2019 19:32:00 | 05.10.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4634] Всеволожский массив Щеглово М 1957гр. с 10.09.2019 |  | 10.09.2019 22:44:00 | 10.09.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4675] Всеволожский Осельки-Пери на связи М 1947гр. с 14.09.2019 | Вышел самостоятельно. Никто не отзвонился. Узнали после контрольного прозвона друга потерявшегося. | 14.09.2019 15:29:00 | 14.09.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4646] Всеволожский Елизаветинка на связи М 1970гр. с 12.09.2019 |  | 12.09.2019 19:38:00 | 13.09.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4650] Всеволожский п.Углово М 1998гр. с 12.09.2019 | | 12.09.2019 21:40:00 | 12.09.2019 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [4783] Всеволожский д.Мистолово на связи 2Ж 1985гр. с 22.09.2019 |  | 22.09.2019 16:24:00 | 22.09.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4334] Всеволожский Новое Девяткино М 1992гр. с 05.08.2019 | | 05.08.2019 23:57:00 | 06.08.2019 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [4199] Всеволожский Лесколово на связи 2Ж 1951гр. с 24.07.2019 |  | 24.07.2019 17:36:00 | 24.07.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4095] Всеволожский мкрн Южный на связи Ж 1977гр. с 13.07.2019 | | 13.07.2019 11:09:00 | 13.07.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4694] Всеволожский Всеволожск, Дорога жизни М 1985гр. с 15.09.2019 |  | 15.09.2019 13:31:00 | 15.09.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4045] Всеволожский Лемболово М с 08.06.2019 | | 08.06.2019 20:40:00 | 08.06.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4964] Всеволожский П. Заводской на связи Ж 1963гр. с 30.12.2019 |  | 30.12.2019 12:30:00 | 30.12.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4873] Всеволожский Дунай на связи М гр. с 02.10.2019 | | 02.10.2019 23:56:00 | 03.10.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4558] Всеволожский Медное озеро на связи М 1984гр. с 01.09.2019 |  | 01.09.2019 21:43:00 | 01.09.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4949] Всеволожский Дранишники М 1996гр. с 20.11.2019 | | 20.11.2019 22:15:00 | 20.11.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4541] Всеволожский Керро на связи М 1959гр. с 31.08.2019 |  | 31.08.2019 11:48:00 | 31.08.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4599] Всеволожский СНТ Черная речка М 1953гр. с 07.09.2019 | | 07.09.2019 08:52:00 | 07.09.2019 |  |
1 | 3 |  |  |  |  |  |  | [4041] Всеволожский Кузьмолово на связи 3 чел. с 07.06.2019 |  | 08.06.2019 00:02:00 | 08.06.2019 |  |
1 | 3 | | | | | | | [4821] Всеволожский п. Варколово на связи М 1953гр.+ Ж 1954 + Ж с 27.09.2019 | | 27.09.2019 16:49:00 | 27.09.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4480] Всеволожский Токсово, СНТ Экология на связи Ж 1967гр. с 24.08.2019 |  | 24.08.2019 13:47:00 | 24.08.2019 |  |
1 | 2 | | | | | | | [4883] Всеволожский пгт Свердлова на связи Ж 1967гр. + М 1976гр с 03.10.2019 | | 03.10.2019 18:26:00 | 03.10.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4636] Всеволожский дер.Борисова Грива М 1949гр. с 11.09.2019 |  | 11.09.2019 14:04:00 | 11.09.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4653] Всеволожский Щеглово на связи М 1975гр. с 13.09.2019 | | 13.09.2019 12:25:00 | 13.09.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3972] Всеволожский Агалатово М 1990гр. с 01.01.2019 |  | 01.01.2019 23:09:00 | 01.01.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4776] Всеволожский гп им.Морозова М 1939гр. с 22.09.2019 | | 22.09.2019 09:56:00 | 22.09.2019 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [4760] Всеволожский д.Борисова Грива на связи 2Ж 1962гр. с 21.09.2019 |  | 21.09.2019 14:14:00 | 21.09.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3983] Всеволожский Токсово, УТЦ Кавголово Ж с 23.02.2019 | | 23.02.2019 14:25:00 | 23.02.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3991] Всеволожский Лемболово Ж гр. с 31.03.2019 |  | 31.03.2019 12:10:00 | 31.03.2019 |  |
1 | 2 | | | | | | | [4225] Всеволожский Борисова грива, садоводство Судостроитель на связи 2Ж 1949гр. с 26.07.2019 | | 26.07.2019 22:06:00 | 26.07.2019 |  |
1 | 3 |  |  |  |  |  |  | [4466] Всеволожский Маслово 3Ж . с 22.08.2019 |  | 23.08.2019 00:18:00 | 22.08.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4961] Всеволожский р-он, Агалатово, М1978 г с 22.12.2019 | | 22.12.2019 17:10:00 | 22.12.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4625] Всеволожский Всеволожск, мкр. Южный на связи Ж с 09.09.2019 |  | 09.09.2019 19:43:00 | 09.09.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4512] Всеволожский СНТ Старый Белоостров на связи Ж 1978гр. с 27.08.2019 | | 27.08.2019 17:46:00 | 27.08.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4924] Всеволожский Токсово на связи М 1954гр. с 21.10.2019 |  | 21.10.2019 13:45:00 | 21.10.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4724] Всеволожский Борисова Грива на связи М 1949гр. с 17.09.2019 | | 17.09.2019 12:25:00 | 17.09.2019 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [4331] Всеволожский Нижние Осельки на связи Ж+М 1990гр. с 05.08.2019 |  | 05.08.2019 21:35:00 | 05.08.2019 |  |
1 | 3 | | | | | | | [4941] Всеволожский Сертолово на связи 3М гр. с 01.11.2019 | | 02.11.2019 02:02:00 | 02.11.2019 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [4695] Всеволожский Ириновка на связи Ж 1978гр.+ М с 15.09.2019 |  | 15.09.2019 13:36:00 | 15.09.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4898] Всеволожский Верхние Осельки на связи М1946гр. с 09.10.2019 | | 09.10.2019 12:17:00 | 09.10.2019 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [4943] Выборгский Линдуловская роща на связи М+Ж 1985гр. с 05.11.2019 | Локализованы 1-2, сами знали, куда идти. Выход контролировался по 1-2. | 05.11.2019 17:01:00 | 05.11.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4914] Всеволожский пос. им. Морозова на связи М с 17.10.2019 | | 17.10.2019 12:04:00 | 17.10.2019 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [4543] Всеволожский СНТ Ника на связи М гр. с 31.08.2019 |  | 31.08.2019 12:37:00 | 31.08.2019 |  |
1 | 1 | | | | | | | [4857] Всеволожский массив Дунай, СНТ Восток Ж 1963гр. с 30.09.2019 | | 30.09.2019 16:43:00 | 30.09.2019 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [4302] Всеволожский Приозерское шоссе, за Агалатово на связи Ж +М 1951гр. с 02.08.2019 |  | 02.08.2019 16:43:00 | 02.08.2019 |  |
3 | 6 |
|
 | Другое |
| |
9 | 9 |
|
  | Найден вне зоны поиска (город, больница) |
|  |
22 | 30 |
|
 | Найден другими спасателями |
| |
11 | 15 |
|
|  |
10 | 12 |
|
 | Найден родственниками или случайными людьми |
| |
6 | 7 |
|
  | Найден совместно ПСО Экстремум с другими спасателями |
|  |
2 | 3 |
|
 | Прекращены |
| |
85 | 107 |
|
|  |
107 | 153 |
|
 | Гатчинский |
| |
31 | 49 |
|
|  |
29 | 37 |
|
 | Киришский |
| |
62 | 87 |
|
|  |
14 | 18 |
|
 | Лодейнопольский |
| |
94 | 138 |
|
|  |
78 | 105 |
|
 | Лужский |
| |
12 | 17 |
|
|  |
31 | 42 |
|
 | Приозерский |
| |
65 | 83 |
|
|  |
12 | 20 |
|
 | Сланцевский |
| |
33 | 42 |
|
|  |
86 | 137 |
|
 | Тосненский |
| |
1784 | 2590 |
|  |
1466 | 2098 |
 | 2021 |
| |
906 | 1249 |
|  |
1291 | 1737 |
 | 2023 |
| |
990 | 1264 |
|  |
71 | 96 |
 | 2025 |
| |
11425 | 15352 |
|  |