П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
992 | 1390 |
|  |
1784 | 2590 |
 | 2020 |
| |
1466 | 2098 |
|  |
906 | 1249 |
 | 2022 |
| |
5 | 5 |
|
|  |
17 | 23 |
|
 | Бокситогорский |
| |
25 | 33 |
|
|  |
28 | 48 |
|
 | Волховский |
| |
142 | 203 |
|
|  |
107 | 142 |
|
 | Выборгский |
| |
79 | 108 |
|
|  |
33 | 50 |
|
 | Кингисеппский |
| |
13 | 15 |
|
|  |
81 | 104 |
|
 | Кировский |
| |
13 | 19 |
|
|  |
68 | 92 |
|
 | Ломоносовский |
| |
43 | 55 |
|
|  |
12 | 16 |
|
 | Подпорожский |
| |
65 | 89 |
|
|  |
57 | 74 |
|
 | Санкт-Петербург |
| |
13 | 16 |
|
|  |
20 | 29 |
|
 | Тихвинский |
| |
85 | 128 |
|
|  |
84 | 127 |
|
 | Завершены |
| |
3 | 5 |
|
  | Выведен по телефону другими спасателями |
|  |
12 | 17 |
|
 | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
| |
31 | 45 |
|
|  |
3 | 3 |
|
 | Другое |
| |
4 | 6 |
|
  | Локализован ПСО Экстремум выведен другими спасателями |
|  |
1 | 1 |
|
 | Найден вне зоны поиска (город, больница) |
| |
23 | 38 |
|
  | Найден другими спасателями |
|  |
1 | 1 | | | | | | | [8227] Тосненский Рынделево на связи М 1980гр. с 05.02.2022 | | 05.02.2022 19:42:00 | 05.02.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8242] Тосненский СНТ Обуховец монастырь Макарьева Пустынь на связи М 1975гр. с 26.02.2022 |  | 27.02.2022 02:07:00 | 27.02.2022 |  |
1 | 6 | | | | | | | [8363] Тосненский д.Рамболово на связи Ж + 5 с 10.07.2022 | | 10.07.2022 15:04:00 | 10.07.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8371] Тосненский 88 км А-120 М 1964гр. с 11.07.2022 |  | 11.07.2022 14:49:00 | 11.07.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8417] Тосненский Трубников Бор на связи М 1960гр. с 20.07.2022 | | 20.07.2022 16:49:00 | 20.07.2022 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [8480] Тосненский д. Еглино на связи 2М 1979гр. с 29.07.2022 |  | 29.07.2022 19:36:00 | 29.07.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8507] Тосненский СНТ Захожье-2 М 1974гр. с 31.07.2022 | | 31.07.2022 21:01:00 | 31.07.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8522] Тосненский Новолисино М 1955гр. с 03.08.2022 |  | 03.08.2022 18:54:00 | 03.08.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8590] Тосненский д. Еглизи М 1955гр. с 13.08.2022 | | 13.08.2022 15:18:00 | 13.08.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8651] Тосненский Тосно на связи М 1959гр. с 26.08.2022 |  | 26.08.2022 10:36:00 | 26.08.2022 |  |
1 | 4 | | | | | | | [8663] Тосненский Саблинские пещеры 4М гр. с 27.08.2022 | | 27.08.2022 20:56:00 | 27.08.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8798] Тосненский Лисино-Корпус М 1961гр. с 18.09.2022 |  | 21.09.2022 11:06:00 | 21.09.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8877] Тосненский Гладкое М 1965гр. с 27.09.2022 | | 27.09.2022 18:08:00 | 27.09.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8893] Тосненский д. Трубников Бор на связи М 1982гр. с 28.09.2022 |  | 28.09.2022 20:52:00 | 29.09.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8904] Тосненский массив Нечеперть СНТ Весна Ж 1959гр. с 29.09.2022 | | 29.09.2022 16:56:00 | 29.09.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8940] Тосненский Нурма на связи М 1968гр. с 01.10.2022 |  | 01.10.2022 21:37:00 | 02.10.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8961] Тосненский на связи М гр. с 03.10.2022 | | 03.10.2022 16:28:00 | 04.10.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8969] Тосненский Саблино на связи Ж 1988гр. с 05.10.2022 |  | 05.10.2022 12:11:00 | 05.10.2022 |  |
1 | 3 | | | | | | | [9001] Тосненский Пустынка на связи МЖ+1 с 07.10.2022 | | 07.10.2022 19:18:00 | 07.10.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9020] Тосненский гп Рябово на связи М 1987гр. с 09.10.2022 |  | 09.10.2022 17:49:00 | 09.10.2022 |  |
1 | 3 | | | | | | | [9024] Тосненский Поги на связи М 1980гр. + Ж 1983гр. + 1 с 10.10.2022 | | 10.10.2022 17:02:00 | 10.10.2022 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [9069] Тосненский Тосно на связи Ж 1964гр., М 1962гр. с 17.10.2022 |  | 17.10.2022 12:32:00 | 17.10.2022 |  |
1 | 2 | | | | | | | [9091] Тосненский Строение МЖ 1955гр. с 28.10.2022 | | 28.10.2022 16:38:00 | 28.10.2022 |  |
3 | 7 |
|
|  |
4 | 5 |
|
 | Найден родственниками или случайными людьми |
| |
1 | 1 |
|
|  |
1291 | 1737 |
 | 2023 |
| |
990 | 1264 |
|  |
133 | 165 |
 | 2025 |
| |
11487 | 15421 |
|  |