П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
992 | 1390 |
|  |
1784 | 2590 |
 | 2020 |
| |
1466 | 2098 |
|  |
906 | 1249 |
 | 2022 |
| |
5 | 5 |
|
|  |
17 | 23 |
|
 | Бокситогорский |
| |
25 | 33 |
|
|  |
28 | 48 |
|
 | Волховский |
| |
142 | 203 |
|
|  |
139 | 200 |
|
 | Завершены |
| |
7 | 10 |
|
  | Выведен по телефону другими спасателями |
|  |
21 | 34 |
|
 | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
| |
50 | 67 |
|
|  |
1 | 1 | | | | | | | [8223] Всеволожский Токсово - Рапполово на связи Ж с 27.01.2022 | Потерявшаяся самостоятельно вышла к жд ст. Токсово, где была встречена полицией. | 27.01.2022 01:38:00 | 27.01.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8231] Всеволожский Лесколово на связи М 1990гр. с 12.02.2022 |  | 12.02.2022 17:40:00 | 12.02.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8234] Всеволожский Лехтуси М 1992гр. на связи с 13.02.2022 | | 13.02.2022 09:37:00 | 13.02.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8245] Всеволожский Юкки М 1989гр. с 08.03.2022 |  | 08.03.2022 16:23:00 | 08.03.2022 |  |
1 | 2 | | | | | | | [8248] Всеволожский г. Всеволожск на связи 2М 1987гр. с 14.03.2022 | | 15.03.2022 00:46:00 | 15.03.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8251] Всеволожский Всеволожск М с 01.04.2022 |  | 01.04.2022 20:56:00 | 01.04.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8254] Всеволожский СНТ Мечта на связи М 1980гр. с 13.04.2022 | | 13.04.2022 07:07:00 | 13.04.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8292] Всеволожский Ржевский лесопарк Ж 1968гр. с 02.06.2022 |  | 02.06.2022 23:47:00 | 03.06.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8312] Всеволожский Кяселевский (Пугаревский) карьер на связи Ж 1981 г.р. с 19.06.2022 | | 19.06.2022 23:04:00 | 20.06.2022 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [8433] Всеволожский Токкари Ж 1941гр. +М с 23.07.2022 |  | 23.07.2022 18:40:00 | 23.07.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8440] Всеволожский Колтуши на связи Ж 1964гр. с 24.07.2022 | | 24.07.2022 12:48:00 | 24.07.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8476] Всеволожский Васкелово на связи М 1973гр. с 29.07.2022 |  | 29.07.2022 14:36:00 | 29.07.2022 |  |
1 | 2 | | | | | | | [8478] Всеволожский Сертолово-2 ЖМ 1994гр. с 29.07.2022 | | 29.07.2022 18:47:00 | 29.07.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8549] Всеволожский Рахья М 1953гр. с 08.08.2022 |  | 08.08.2022 14:48:00 | 08.08.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8609] Всеволожский СНТ Березка массив Сады на связи М 1982гр. с 17.08.2022 | | 17.08.2022 08:27:00 | 17.08.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8636] Всеволожский гп Морозова М с 22.08.2022 |  | 22.08.2022 20:53:00 | 22.08.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8641] Всеволожский Юкки Ж 1984гр. с 24.08.2022 | | 24.08.2022 19:13:00 | 24.08.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8656] Всеволожский Всеволожск на связи М 1961гр. с 26.08.2022 |  | 26.08.2022 15:53:00 | 26.06.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8669] Всеволожский массив Дунай на связи Ж 1992гр. с 28.08.2022 | | 29.08.2022 01:02:00 | 29.08.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8670] Всеволожский Агалатовское с.п., 25й км Новоприоз. ш. на связи Ж 1978гр. с 29.08.2022 |  | 29.08.2022 13:26:00 | 29.08.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8680] Всеволожский Токсово на связи М 1980гр. с 31.08.2022 | | 31.08.2022 12:37:00 | 31.08.2022 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [8688] Всеволожский на связи 2М гр. с 03.09.2022 |  | 03.09.2022 21:52:00 | 03.09.2022 |  |
1 | 2 | | | | | | | [8690] Всеволожский д.Матокса на связи М+Ж гр. с 04.09.2022 | | 04.09.2022 12:04:00 | 04.09.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8692] Всеволожский г.Всеволожск на связи М 1980гр. с 04.09.2022 |  | 04.09.2022 18:55:00 | 04.09.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8708] Всеволожский ст. Пери на связи М 1984гр. с 09.09.2022 | | 09.09.2022 16:36:00 | 09.09.2022 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [8723] Всеволожский Юкки на связи Ж 1974гр. + 1 с 13.09.2022 |  | 13.09.2022 15:26:00 | 13.09.2022 |  |
1 | 2 | | | | | | | [8735] Всеволожский дер. Плинтовка на связи МЖ 1946гр. с 15.09.2022 | | 15.09.2022 18:08:00 | 15.09.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8751] Всеволожский Лесколово Ж 1963гр. с 17.09.2022 |  | 17.09.2022 15:13:00 | 17.09.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8760] Всеволожский Гарболово на связи М гр. с 18.09.2022 | | 18.09.2022 04:11:00 | 18.09.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8790] Всеволожский Кирпичный Завод на связи М 1961гр. с 19.09.2022 |  | 19.09.2022 20:28:00 | 20.09.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8814] Всеволожский ДНТ Речное М 1952гр. с 22.09.2022 | | 22.09.2022 17:18:00 | 22.09.2022 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [8831] Всеволожский Лесколово на связи 2М 1982гр. с 24.09.2022 |  | 24.09.2022 11:50:00 | 24.09.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8860] Всеволожский Кирполье, Воейково М 1976гр. с 25.09.2022 | | 25.09.2022 17:11:00 | 25.09.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8862] Всеволожский Янино-1 Ж 1987гр. с 25.09.2022 |  | 25.09.2022 20:32:00 | 25.09.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8865] Всеволожский Массив карьер Мяглово СНТ Спорт Ж 1970гр. с 25.09.2022 | | 25.09.2022 21:51:00 | 25.09.2022 |  |
1 | 4 |  |  |  |  |  |  | [8903] Всеволожский Стеклянный 4 чел. с 29.09.2022 |  | 29.09.2022 16:14:00 | 29.09.2022 |  |
1 | 4 | | | | | | | [8949] Всеволожский Красная звезда на связи 4Ж с 02.10.2022 | | 02.10.2022 17:36:00 | 02.10.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8955] Всеволожский п.Лемболово на связи Ж 1958гр. с 03.10.2022 |  | 03.10.2022 15:00:00 | 03.10.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8958] Всеволожский д.Каменка на связи Ж 1951гр. с 03.10.2022 | | 03.10.2022 16:02:00 | 03.10.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [8992] Всеволожский Янино-1 на связи Ж 1972гр. с 06.10.2022 |  | 06.10.2022 17:01:00 | 06.10.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [8997] Всеволожский Ржевский полигон М 1947гр. с 06.10.2022 | | 06.10.2022 23:20:00 | 07.10.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9018] Всеволожский д.Сарженка Ж гр. с 09.10.2022 |  | 09.10.2022 12:50:00 | 09.10.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9021] Всеволожский Всеволожск Ж гр. с 09.10.2022 | | 09.10.2022 19:36:00 | 09.10.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9027] Всеволожский Медный завод М 1942гр. с 10.10.2022 |  | 11.10.2022 07:28:00 | 11.10.2022 |  |
1 | 2 | | | | | | | [9034] Всеволожский Ковалёво Ж 1978гр. + Ж 1948 гр. с 11.10.2022 | | 11.10.2022 19:18:00 | 11.10.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9048] Всеволожский Янино-1 на связи М 1989гр. с 14.10.2022 |  | 14.10.2022 18:59:00 | 14.10.2022 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9062] Всеволожский г. Сертолово М 1980гр. с 16.10.2022 | | 16.10.2022 13:39:00 | 16.10.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9071] Всеволожский Манушкино Ж 1952гр. с 17.10.2022 |  | 17.10.2022 14:58:00 | 17.10.2022 |  |
1 | 3 | | | | | | | [9073] Всеволожский массив Сады тер. Бригантина на связи ЖЖМ 1958 гр. с 19.10.2022 | | 19.10.2022 09:41:00 | 19.10.2022 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9111] Всеволожский Невская Дубровка М гр. с 29.12.2022 |  | 30.12.2022 15:36:00 | 30.12.2022 |  |
6 | 11 |
|
 | Другое |
| |
9 | 19 |
|
  | Локализован ПСО Экстремум выведен другими спасателями |
|  |
2 | 2 |
|
 | Найден вне зоны поиска (город, больница) |
| |
19 | 24 |
|
  | Найден другими спасателями |
|  |
8 | 12 |
|
 | Найден ПСО Экстремум |
| |
16 | 20 |
|
  | Найден родственниками или случайными людьми |
|  |
1 | 1 |
|
 | Найден совместно ПСО Экстремум с другими спасателями |
| |
3 | 3 |
|
|  |
107 | 142 |
|
 | Выборгский |
| |
79 | 108 |
|
|  |
33 | 50 |
|
 | Кингисеппский |
| |
13 | 15 |
|
|  |
81 | 104 |
|
 | Кировский |
| |
13 | 19 |
|
|  |
68 | 92 |
|
 | Ломоносовский |
| |
43 | 55 |
|
|  |
12 | 16 |
|
 | Подпорожский |
| |
65 | 89 |
|
|  |
57 | 74 |
|
 | Санкт-Петербург |
| |
13 | 16 |
|
|  |
20 | 29 |
|
 | Тихвинский |
| |
85 | 128 |
|
|  |
1291 | 1737 |
 | 2023 |
| |
990 | 1264 |
|  |
133 | 165 |
 | 2025 |
| |
11487 | 15421 |
|  |