П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
992 | 1390 |
|  |
1784 | 2590 |
 | 2020 |
| |
1466 | 2098 |
|  |
906 | 1249 |
 | 2022 |
| |
1291 | 1737 |
|  |
3 | 3 |
|
 | -- |
| |
20 | 24 |
|
|  |
35 | 50 |
|
 | Волосовский |
| |
52 | 71 |
|
|  |
192 | 265 |
|
 | Всеволожский |
| |
170 | 215 |
|
|  |
119 | 149 |
|
 | Гатчинский |
| |
54 | 69 |
|
|  |
22 | 30 |
|
 | Киришский |
| |
72 | 109 |
|
|  |
16 | 22 |
|
 | Лодейнопольский |
| |
116 | 162 |
|
|  |
115 | 161 |
|
 | Завершены |
| |
7 | 11 |
|
  | Выведен по телефону другими спасателями |
|  |
22 | 34 |
|
 | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
| |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [9398] Ломоносовский Сосновый Бор на связи 2Ж гр. с 05.08.2023 |  | 05.08.2023 13:32:00 | 05.08.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9485] Ломоносовский Б.Ижора на связи М гр. с 16.08.2023 | | 17.08.2023 15:10:00 | 17.08.2023 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [9542] Ломоносовский Заостровье на связи 2Ж с 24.08.2023 |  | 24.08.2023 17:47:00 | 24.08.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9552] Ломоносовский Кузнецы на связи гр. с 26.08.2023 | | 26.08.2023 10:27:00 | 26.08.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9604] Ломоносовский Низино на связи М 1957гр. с 31.08.2023 |  | 31.08.2023 16:17:00 | 31.08.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9795] Ломоносовский дер. Таменгонт на связи Ж 1958гр. с 09.09.2023 | | 09.09.2023 11:10:00 | 09.09.2023 |  |
1 | 3 |  |  |  |  |  |  | [9815] Ломоносовский Копорье на связи 2М+Ж гр. с 10.09.2023 |  | 10.09.2023 14:47:00 | 10.09.2023 |  |
1 | 2 | | | | | | | [9864] Ломоносовский Узигонты на связи Ж+1 гр. с 13.09.2023 | | 13.09.2023 15:00:00 | 13.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9865] Ломоносовский Лопухинка на связи М 1955гр. с 13.09.2023 |  | 13.09.2023 15:06:00 | 13.09.2023 |  |
1 | 2 | | | | | | | [9872] Ломоносовский СНТ Ленэнерго на связи Ж 1948гр. с 13.09.2023 | | 13.09.2023 17:04:00 | 13.09.2023 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [10035] Ломоносовский Петровское на связи М+Ж с 20.09.2023 |  | 20.09.2023 15:50:00 | 20.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10048] Ломоносовский Кузнецы на связи Ж 1970гр. с 21.09.2023 | | 21.09.2023 13:23:00 | 21.09.2023 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [10168] Ломоносовский Сосновый Бор Ж+М 1962гр. с 27.09.2023 |  | 27.09.2023 18:18:00 | 27.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10195] Ломоносовский Оржицы на связи Ж 1984гр. с 30.09.2023 | | 30.09.2023 11:29:00 | 30.09.2023 |  |
1 | 3 |  |  |  |  |  |  | [10216] Ломоносовский Гостилицы на связи Ж + 2 с 30.09.2023 |  | 01.10.2023 00:28:00 | 01.10.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10218] Ломоносовский ж/д Копорье на связи Ж 1951гр. с 01.10.2023 | | 01.10.2023 10:02:00 | 01.10.2023 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [10225] Ломоносовский Таменгонт на связи М 1971гр., Ж 1970гр. с 01.10.2023 |  | 01.10.2023 15:57:00 | 01.10.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10235] Ломоносовский СНТ Парус на связи 1958гр. с 02.10.2023 | | 02.10.2023 15:14:00 | 02.10.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10305] Ломоносовский СНТ Красногорские покосы на связи 1985гр. с 10.10.2023 |  | 10.10.2023 16:08:00 | 10.10.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10326] Ломоносовский д.Дубки на связи Ж 1946гр. с 14.10.2023 | | 14.10.2023 14:36:00 | 14.10.2023 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [10330] Ломоносовский п. Лебяжье на связи МЖ 1966гр. с 14.10.2023 |  | 14.10.2023 17:30:00 | 14.10.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10338] Ломоносовский Гостилицы на связи Ж 1988гр. с 15.10.2023 | | 15.10.2023 12:51:00 | 15.10.2023 |  |
56 | 72 |
|
|  |
4 | 9 |
|
 | Другое |
| |
3 | 5 |
|
  | Локализован ПСО Экстремум выведен другими спасателями |
|  |
9 | 14 |
|
 | Найден другими спасателями |
| |
3 | 4 |
|
|  |
11 | 12 |
|
 | Найден родственниками или случайными людьми |
| |
1 | 1 |
|
|  |
63 | 81 |
|
 | Лужский |
| |
24 | 44 |
|
|  |
76 | 102 |
|
 | Приозерский |
| |
95 | 119 |
|
|  |
26 | 34 |
|
 | Сланцевский |
| |
41 | 53 |
|
|  |
95 | 135 |
|
 | Тосненский |
| |
990 | 1264 |
|  |
70 | 95 |
 | 2025 |
| |
11424 | 15351 |
|  |