П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
992 | 1390 |
|  |
1784 | 2590 |
 | 2020 |
| |
1466 | 2098 |
|  |
906 | 1249 |
 | 2022 |
| |
1291 | 1737 |
|  |
3 | 3 |
|
 | -- |
| |
20 | 24 |
|
|  |
35 | 50 |
|
 | Волосовский |
| |
52 | 71 |
|
|  |
192 | 265 |
|
 | Всеволожский |
| |
170 | 215 |
|
|  |
119 | 149 |
|
 | Гатчинский |
| |
54 | 69 |
|
|  |
22 | 30 |
|
 | Киришский |
| |
72 | 109 |
|
|  |
16 | 22 |
|
 | Лодейнопольский |
| |
116 | 162 |
|
|  |
115 | 161 |
|
 | Завершены |
| |
7 | 11 |
|
  | Выведен по телефону другими спасателями |
|  |
22 | 34 |
|
 | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
| |
56 | 72 |
|
|  |
1 | 2 | | | | | | | [9121] Ломоносовский дер. Гостилицы на связи 2М 1983гр. с 19.02.2023 | | 19.02.2023 21:16:00 | 19.02.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9137] Ломоносовский пос. Горелово, СНТ Трансмаш Ж гр. с 03.04.2023 |  | 03.04.2023 22:03:00 | 03.04.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9156] Ломоносовский Дубки Ж с 02.05.2023 | | 02.05.2023 19:47:00 | 02.05.2023 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [9258] Ломоносовский Сосновый Бор на связи Ж+М гр. с 15.07.2023 |  | 15.07.2023 20:59:00 | 16.07.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9267] Ломоносовский Большое Коновалово Ж 1952гр. с 16.07.2023 | | 16.07.2023 21:03:00 | 16.07.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9269] Ломоносовский снт Андреевка на связи Ж 1958гр. с 18.07.2023 |  | 18.07.2023 11:58:00 | 18.07.2023 |  |
1 | 2 | | | | | | | [9288] Ломоносовский Черемыкино на связи ЖМ гр. с 21.07.2023 | | 21.07.2023 20:02:00 | 21.07.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9291] Ломоносовский Гостилицы на связи Ж 1948гр. с 21.07.2023 |  | 21.07.2023 22:58:00 | 22.07.2023 |  |
1 | 2 | | | | | | | [9302] Ломоносовский Лопухинка на связи МЖ 1963гр. с 23.07.2023 | | 23.07.2023 15:51:00 | 23.07.2023 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [9305] Ломоносовский Красная Горка 2Ж с 23.07.2023 |  | 23.07.2023 22:21:00 | 23.07.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9370] Ломоносовский д. Керново М 1963гр. с 02.08.2023 | | 02.08.2023 13:36:00 | 02.08.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9387] Ломоносовский Лопухинское сп М 1976гр. с 04.08.2023 |  | 04.08.2023 12:22:00 | 04.08.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9392] Ломоносовский Оржицы на связи Ж гр. с 04.08.2023 | | 05.08.2023 01:31:00 | 05.08.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9399] Ломоносовский Лопухинка М 1967гр. с 05.08.2023 |  | 05.08.2023 13:46:00 | 05.08.2023 |  |
1 | 4 | | | | | | | [9501] Ломоносовский д.Лопухинка на связи 2М+2Ж. с 19.08.2023 | | 19.08.2023 12:47:00 | 19.08.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9507] Ломоносовский с.Копорье на связи Ж 1988гр. с 19.08.2023 |  | 19.08.2023 18:53:00 | 19.08.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9539] Ломоносовский Сосновый Бор на связи М 1983гр. с 24.08.2023 | | 24.08.2023 14:35:00 | 24.08.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9562] Ломоносовский Таменгот М 1960гр. с 27.08.2023 |  | 27.08.2023 15:07:00 | 27.08.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9640] Ломоносовский д. Глобицы Ж 1961гр. с 02.09.2023 | | 02.09.2023 12:08:00 | 02.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9659] Ломоносовский гп. Большая Ижора на связи Ж 1957гр. с 03.09.2023 |  | 03.09.2023 09:30:00 | 03.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9675] Ломоносовский Таменгонт на связи Ж 1981гр. с 03.09.2023 | | 03.09.2023 14:33:00 | 03.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9692] Ломоносовский Южное кладбище Ж гр. с 04.09.2023 |  | 04.09.2023 17:22:00 | 04.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9710] Ломоносовский ж/д ст. 68 км на связи М 1945гр. с 05.09.2023 | | 05.09.2023 14:45:00 | 05.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9715] Ломоносовский Копорье на связи Ж 1939гр. с 05.09.2023 |  | 05.09.2023 15:39:00 | 05.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9724] Ломоносовский Копорье на связи М 1962гр. с 05.09.2023 | | 05.09.2023 19:30:00 | 05.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9786] Ломоносовский Красное село на связи Ж 1966гр. с 08.09.2023 |  | 08.09.2023 17:19:00 | 08.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9840] Ломоносовский Глоблицы М 1985гр. с 11.09.2023 | | 11.09.2023 20:39:00 | 11.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9852] Ломоносовский Сосновый Бор М 1993гр. с 12.09.2023 |  | 13.09.2023 00:01:00 | 13.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9874] Ломоносовский между Красным Селом и Малым Карлино М гр. с 13.09.2023 | | 13.09.2023 17:24:00 | 13.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9881] Ломоносовский Лебяжье на связи М 1966гр. с 13.09.2023 |  | 13.09.2023 20:18:00 | 14.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9915] Ломоносовский Старый Петергоф на связи М 1999гр. с 15.09.2023 | | 15.09.2023 11:44:00 | 15.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9948] Ломоносовский Лебяжье М 1962гр. с 16.09.2023 |  | 16.09.2023 18:08:00 | 16.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9951] Ломоносовский Сосновый Бор М 1973гр. с 16.09.2023 | | 16.09.2023 19:04:00 | 16.09.2023 |  |
1 | 3 |  |  |  |  |  |  | [9972] Ломоносовский Петровское на связи М + 2 с 17.09.2023 |  | 17.09.2023 17:05:00 | 17.09.2023 |  |
1 | 2 | | | | | | | [9996] Ломоносовский Лопухинка на связи М 1964гр., М 1961гр. с 18.09.2023 | | 18.09.2023 16:33:00 | 18.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10009] Ломоносовский Большая Ижора на связи М 1984гр. с 19.09.2023 |  | 19.09.2023 14:22:00 | 19.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10031] Ломоносовский ж/д ст. 75 км на связи Ж 1962гр. с 20.09.2023 | | 20.09.2023 14:49:00 | 20.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10126] Ломоносовский с. Копорье М 1949гр. с 24.09.2023 |  | 24.09.2023 18:14:00 | 24.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10147] Ломоносовский Ропша СНТ Метростроевец Ж 1952гр. с 26.09.2023 | | 26.09.2023 14:54:00 | 26.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10166] Ломоносовский СНТ Береза на связи М 1982гр. с 27.09.2023 |  | 27.09.2023 15:50:00 | 27.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10174] Ломоносовский Большие Горки на связи Ж 1970гр. с 28.09.2023 | | 28.09.2023 12:21:00 | 28.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10177] Ломоносовский ДНТ Приморский Ж 1937гр. с 28.09.2023 |  | 28.09.2023 15:01:00 | 28.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10185] Ломоносовский Лебяжье, пл.68км на связи Ж 1956гр. с 29.09.2023 | | 29.09.2023 12:51:00 | 29.09.2023 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [10202] Ломоносовский Большое Коновалово на связи Ж 1957гр., Ж 1973гр. с 30.09.2023 | Сориентировались по нашим стрелкам 213, 215 | 30.09.2023 14:23:00 | 30.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10210] Ломоносовский Лебяжье, КП Возрождение М с 30.09.2023 | | 30.09.2023 17:08:00 | 30.09.2023 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [10229] Ломоносовский Таменгонт на связи Ж 1992гр. с 01.10.2023 |  | 01.10.2023 19:05:00 | 01.10.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10238] Ломоносовский Ломоносов М 1981гр. с 02.10.2023 | | 02.10.2023 16:47:00 | 02.10.2023 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [10245] Ломоносовский СНТ Пульман на связи 2 чел. с 03.10.2023 |  | 03.10.2023 12:46:00 | 03.10.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10265] Ломоносовский Петровское М 1951гр. с 05.10.2023 | | 05.10.2023 19:06:00 | 05.10.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10268] Ломоносовский 75 км на связи Ж 1958гр. с 06.10.2023 |  | 06.10.2023 13:19:00 | 06.10.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10280] Ломоносовский д.Петровское на связи Ж 1976гр. с 07.10.2023 | | 07.10.2023 15:05:00 | 07.10.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10307] Ломоносовский гп Лебяжье на связи 1947гр. с 10.10.2023 |  | 10.10.2023 18:02:00 | 10.10.2023 |  |
1 | 2 | | | | | | | [10325] Ломоносовский Пушкин на связи МЖ 1968гр. с 14.10.2023 | | 14.10.2023 14:19:00 | 14.10.2023 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [10331] Ломоносовский Копорье МЖ 1963гр. с 14.10.2023 |  | 14.10.2023 17:43:00 | 14.10.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10340] Ломоносовский СНТ Койрово Ж 1968гр. с 15.10.2023 | | 15.10.2023 15:10:00 | 15.10.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10370] Ломоносовский Горбунки на связи Ж 1988гр. с 31.10.2023 |  | 31.10.2023 13:07:00 | 31.10.2023 |  |
4 | 9 |
|
 | Другое |
| |
3 | 5 |
|
  | Локализован ПСО Экстремум выведен другими спасателями |
|  |
9 | 14 |
|
 | Найден другими спасателями |
| |
3 | 4 |
|
|  |
11 | 12 |
|
 | Найден родственниками или случайными людьми |
| |
1 | 1 |
|
|  |
63 | 81 |
|
 | Лужский |
| |
24 | 44 |
|
|  |
76 | 102 |
|
 | Приозерский |
| |
95 | 119 |
|
|  |
26 | 34 |
|
 | Сланцевский |
| |
41 | 53 |
|
|  |
95 | 135 |
|
 | Тосненский |
| |
990 | 1264 |
|  |
70 | 95 |
 | 2025 |
| |
11424 | 15351 |
|  |