П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
992 | 1390 |
|  |
1784 | 2590 |
 | 2020 |
| |
1466 | 2098 |
|  |
906 | 1249 |
 | 2022 |
| |
1291 | 1737 |
|  |
3 | 3 |
|
 | -- |
| |
20 | 24 |
|
|  |
35 | 50 |
|
 | Волосовский |
| |
52 | 71 |
|
|  |
192 | 265 |
|
 | Всеволожский |
| |
170 | 215 |
|
|  |
170 | 215 |
|
 | Завершены |
| |
12 | 18 |
|
  | Выведен по телефону другими спасателями |
|  |
20 | 29 |
|
 | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
| |
75 | 92 |
|
|  |
1 | 1 | | | | | | | [9170] Выборгский Гаврилово М 1980гр. с 23.05.2023 | | 24.05.2023 01:04:00 | 24.05.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9193] Выборгский Лебедевка Ж 1950гр. с 10.06.2023 |  | 11.06.2023 11:04:00 | 11.06.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9207] Выборгский Боровинка на связи Ж гр. с 23.06.2023 | | 23.06.2023 15:37:00 | 23.06.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9217] Выборгский ст. Лейпясуо Ж 1977гр. с 01.07.2023 |  | 01.07.2023 17:23:00 | 03.07.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9229] Выборгский Первомайское Ж гр. с 09.07.2022 | | 09.07.2023 03:14:00 | 09.07.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9256] Выборгский Селезневское СП, СНТ Связист Ж 1940гр. с 15.07.2023 |  | 15.07.2023 16:54:00 | 15.07.2023 |  |
1 | 2 | | | | | | | [9257] Выборгский Рощинское ГП, СНТ Антракт М+1 1948 гр. с 15.07.2023 | | 15.07.2023 17:08:00 | 15.07.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9280] Выборгский Гладышевский заповедник Ж 1943гр. с 19.07.2023 |  | 19.07.2023 22:10:00 | 19.07.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9285] Выборгский Ключевое на связи М 1938гр. с 20.07.2023 | | 20.07.2023 15:07:00 | 20.07.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9324] Выборгский Дорога на Сосново и Тайвань на связи М 1950гр. с 26.07.2023 |  | 26.07.2023 17:43:00 | 26.07.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9340] Выборгский Зимино на связи Ж с 29.07.2023 | | 29.07.2023 08:20:00 | 29.07.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9358] Выборгский Красносельское М 1948гр. с 31.07.2023 |  | 31.07.2023 16:26:00 | 31.07.2023 |  |
1 | 2 | | | | | | | [9416] Выборгский Кондратьево на связи 2Ж с 06.08.2023 | | 06.08.2023 13:26:00 | 06.08.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9419] Выборгский ж/д ст. Гвардейское М 1959гр. с 06.08.2023 |  | 06.08.2023 17:46:00 | 06.08.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9430] Выборгский Рощино на связи М 1956гр. с 08.08.2023 | | 08.08.2023 14:03:00 | 08.08.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9438] Выборгский Каннельярви Ж гр. с 10.08.2023 |  | 10.08.2023 15:06:00 | 10.08.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9446] Выборгский Яшино на связи М 1966гр. с 11.08.2023 | | 11.08.2023 19:14:00 | 11.08.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9475] Выборгский Приморское г.п. на связи Ж с 14.08.2023 |  | 14.08.2023 21:44:00 | 15.08.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9477] Выборгский п.Чулково на связи Ж 1943гр. с 15.08.2023 | | 15.08.2023 12:52:00 | 15.08.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9489] Выборгский Заходское на связи Ж 1950гр. с 18.08.2023 |  | 18.08.2023 14:01:00 | 18.08.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9493] Выборгский Климово М 1953гр. с 18.08.2023 | | 18.08.2023 18:22:00 | 18.08.2023 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [9496] Выборгский, п. Красный Холм, Сайменский канал, на связи Ж 1951гр. +Ж 1954 гр. с 19.08.2023 |  | 19.08.2023 11:11:00 | 19.08.2023 |  |
1 | 2 | | | | | | | [9499] Выборгский п.Приветнинское на связи 2М с 19.08.2023 | | 19.08.2023 12:21:00 | 19.08.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9500] Выборгский п.Климово на связи Ж 1965гр. с 19.08.2023 |  | 19.08.2023 12:32:00 | 19.08.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9508] Выборгский пос. Кирпичное Ж 1958гр. с 19.08.2023 | | 19.08.2023 21:31:00 | 19.08.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9522] Выборгский Толоконниково на связи М 1971гр. с 22.08.2023 |  | 22.08.2023 14:04:00 | 22.08.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9561] Выборгский Песочное М 1971гр. с 26.08.2023 | | 26.08.2023 22:50:00 | 26.08.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9564] Выборгский Лужки на связи М 1951гр. с 28.08.2023 |  | 28.08.2023 08:59:00 | 28.08.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9568] Выборгский Гаврилово на связи Ж 1939гр. с 28.08.2023 | | 28.08.2023 15:07:00 | 28.08.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9586] Выборгский Большой бор М 1958гр. с 30.08.2023 |  | 30.08.2023 13:40:00 | 30.08.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9588] Выборгский Снт Антракт на связи Ж 1946гр. с 30.08.2023 | | 30.08.2023 15:21:00 | 30.08.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9590] Выборгский Кирилловское на связи М 1955гр. с 30.08.2023 |  | 30.08.2023 15:27:00 | 30.08.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9593] Выборгский СНТ Гранит-1 М 1960гр. с 30.08.2023 | | 30.08.2023 18:50:00 | 30.08.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9594] Выборгский ж/д ст. Лебедевка Ж 1948гр. с 30.08.2023 |  | 30.08.2023 19:41:00 | 30.08.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9600] Выборгский Первомайское М 1952гр. с 31.08.2023 | | 31.08.2023 14:29:00 | 31.08.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9631] Выборгский Зеленая роща М 1961гр. с 01.09.2023 |  | 01.09.2023 16:03:00 | 01.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9655] Выборгский п.Каменка на связи М 1961гр. с 02.09.2023 | | 02.09.2023 21:05:00 | 05.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9664] Выборгский гп.Рощино М 1946гр. с 03.09.2023 |  | 03.09.2023 11:09:00 | 03.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9671] Выборгский п.Вещево на связи М 1956гр. с 03.09.2023 | | 03.09.2023 13:51:00 | 03.09.2023 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [9673] Выборгский п. Заходское на связи 2Ж 1955гр. с 03.09.2023 |  | 03.09.2023 14:01:00 | 03.09.2023 |  |
1 | 2 | | | | | | | [9702] Выборгский Заходское на связи 2Ж 1960гр. с 05.09.2023 | | 05.09.2023 12:53:00 | 05.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9714] Выборгский Заходское на связи М 1965гр. с 05.09.2023 |  | 05.09.2023 15:21:00 | 05.09.2023 |  |
1 | 2 | | | | | | | [9721] Выборгский Яковлево на связи МЖ 1949гр. с 05.09.2023 | | 05.09.2023 17:45:00 | 05.09.2023 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [9741] Выборгский Первомайское 2Ж 1945гр. с 06.09.2023 |  | 06.09.2023 14:17:00 | 06.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9766] Выборгский Вещево на связи М 1964гр. с 08.09.2023 | | 08.09.2023 10:52:00 | 08.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9790] Выборгский Между ж/д cт. Кирилловское и Заходское Ж 1976гр. с 08.09.2023 |  | 08.09.2023 21:02:00 | 09.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9808] Выборгский Рощино М 1938гр. с 09.09.2023 | | 09.09.2023 20:02:00 | 09.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9836] Выборгский жд.ст. Яппиля на связи Ж 1957гр. с 11.09.2023 |  | 11.09.2023 16:31:00 | 11.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9847] Выборгский Гаврилово Ж 1941гр. с 12.09.2023 | | 12.09.2023 19:06:00 | 12.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9854] Выборгский Выборг М 1963гр. с 13.09.2023 |  | 13.09.2023 11:30:00 | 13.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9870] Выборгский Кондратьево М 1952гр. с 13.09.2023 | | 13.09.2023 16:35:00 | 13.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9873] Выборгский Лужки на связи Ж 1978гр. с 13.09.2023 |  | 13.09.2023 17:14:00 | 13.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9875] Выборгский Поляны на связи Ж с 13.09.2023 | | 13.09.2023 17:48:00 | 13.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9889] Выборгский Кирилловское М 1971гр. с 13.09.2023 |  | 14.09.2023 07:56:00 | 14.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [9925] Выборгский Гаврилово М 1964гр. с 15.09.2023 | | 15.09.2023 17:55:00 | 15.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [9934] Выборгский Заходское на связи М 1968гр. с 16.09.2023 |  | 16.09.2023 08:57:00 | 16.09.2023 |  |
1 | 2 | | | | | | | [9937] Выборгский п. Глубокое на связи Ж 1953гр., М 1968 гр. с 16.09.2023 | | 16.09.2023 11:13:00 | 16.09.2023 |  |
1 | 4 |  |  |  |  |  |  | [9958] Выборгский Большое Поле на связи Ж 1958гр. + 3 с 17.09.2023 |  | 17.09.2023 14:33:00 | 17.09.2023 |  |
1 | 2 | | | | | | | [9959] Выборгский Тарасово на связи М + 1 с 17.09.2023 | | 17.09.2023 14:43:00 | 17.09.2023 |  |
1 | 3 |  |  |  |  |  |  | [9973] Выборгский Стрельцово на связи Ж + 2 с 17.09.2023 |  | 17.09.2023 17:11:00 | 17.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10025] Выборгский СНТ Гидролог на связи Ж 1948гр. с 20.09.2023 | | 20.09.2023 13:29:00 | 20.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10034] Выборгский Гончаровское сп Лейпясуо на связи 1963гр. с 20.09.2023 |  | 20.09.2023 15:19:00 | 20.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10037] Выборгский Кирилловское на связи Ж 1940гр. с 20.09.2023 | | 20.09.2023 16:55:00 | 21.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10043] Выборгский Кирилловское на связи М с 20.09.2023 |  | 20.09.2023 19:34:00 | 21.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10069] Выборгский Рощино М 1951гр. с 22.09.2023 | | 22.09.2023 15:00:00 | 22.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10094] Выборгский п. Вещево М 1971гр. с 23.09.2023 |  | 23.09.2023 16:14:00 | 23.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10121] Выборгский п. Заходское на связи Ж 1954гр. с 24.09.2023 | | 24.09.2023 16:38:00 | 24.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10122] Выборгский СНТ Заходское на связи М гр. с 24.09.2023 |  | 24.09.2023 17:19:00 | 24.09.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10153] Выборгский Поляны на связи Ж 1947гр. с 26.09.2023 | | 26.09.2023 18:18:00 | 26.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10164] Выборгский платформа 63 км. на связи Ж 47гр. с 27.09.2023 |  | 27.09.2023 14:36:00 | 27.09.2023 |  |
1 | 3 | | | | | | | [10200] Выборгский Клеверное, КП Береговая Горка на связи М 1978гр. + 2Ж с 30.09.2023 | | 30.09.2023 13:28:00 | 30.09.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10264] Выборгский Дружинное озеро на связи Ж 1942гр. с 05.10.2023 |  | 05.10.2023 18:41:00 | 05.10.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10321] Выборгский Выборг М с 13.10.2023 | | 14.10.2023 00:20:00 | 14.10.2023 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10322] Выборгский Выборг на связи 2Ж 2003гр. с 14.10.2023 |  | 14.10.2023 03:30:00 | 14.10.2023 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10386] Выборгский Первомайское-1 на связи М 1974гр. с 17.11.2023 | | 17.11.2023 13:00:00 | 17.11.2023 |  |
3 | 3 |
|
|  |
8 | 11 |
|
 | Локализован ПСО Экстремум выведен другими спасателями |
| |
7 | 7 |
|
  | Найден вне зоны поиска (город, больница) |
|  |
25 | 32 |
|
 | Найден другими спасателями |
| |
5 | 5 |
|
|  |
14 | 16 |
|
 | Найден родственниками или случайными людьми |
| |
1 | 2 |
|
  | Найден совместно ПСО Экстремум с другими спасателями |
|  |
119 | 149 |
|
 | Гатчинский |
| |
54 | 69 |
|
|  |
22 | 30 |
|
 | Киришский |
| |
72 | 109 |
|
|  |
16 | 22 |
|
 | Лодейнопольский |
| |
116 | 162 |
|
|  |
63 | 81 |
|
 | Лужский |
| |
24 | 44 |
|
|  |
76 | 102 |
|
 | Приозерский |
| |
95 | 119 |
|
|  |
26 | 34 |
|
 | Сланцевский |
| |
41 | 53 |
|
|  |
95 | 135 |
|
 | Тосненский |
| |
990 | 1264 |
|  |
74 | 100 |
 | 2025 |
| |
11428 | 15356 |
|  |