П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
992 | 1390 |
|  |
1784 | 2590 |
 | 2020 |
| |
1466 | 2098 |
|  |
906 | 1249 |
 | 2022 |
| |
1291 | 1737 |
|  |
990 | 1264 |
 | 2024 |
| |
4 | 4 |
|
|  |
15 | 15 |
|
 | Бокситогорский |
| |
18 | 26 |
|
|  |
26 | 34 |
|
 | Волховский |
| |
150 | 186 |
|
|  |
106 | 140 |
|
 | Выборгский |
| |
84 | 112 |
|
|  |
29 | 36 |
|
 | Кингисеппский |
| |
19 | 23 |
|
|  |
83 | 105 |
|
 | Кировский |
| |
8 | 11 |
|
|  |
93 | 115 |
|
 | Ломоносовский |
| |
93 | 115 |
|
|  |
8 | 11 |
|
 | Выведен по телефону другими спасателями |
| |
19 | 28 |
|
  | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
|  |
33 | 40 |
|
 | Вышел самостоятельно |
| |
2 | 2 |
|
|  |
4 | 5 |
|
 | Локализован ПСО Экстремум выведен другими спасателями |
| |
1 | 1 |
|
  | Найден вне зоны поиска (город, больница) |
|  |
8 | 8 |
|
 | Найден другими спасателями |
| |
1 | 1 |
|
|  |
17 | 19 |
|
 | Найден родственниками или случайными людьми |
| |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10606] Ломоносовский Сосновый бор на связи Ж гр. с 07.07.2024 |  | 07.07.2024 17:42:00 | 07.07.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10623] Ломоносовский п. Липово с 13.07.2024 | | 13.07.2024 16:55:00 | 13.07.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10657] Ломоносовский Волхонское шоссе, Южное кладбище М 1950гр. с 18.07.2024 |  | 18.07.2024 12:36:00 | 18.07.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10659] Ломоносовский Петровское Ж 1952гр. с 18.07.2024 | | 18.07.2024 13:52:00 | 18.07.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10671] Ломоносовский Лебяжье на связи Ж 1958гр. + М с 19.07.2024 |  | 19.07.2024 12:52:00 | 19.07.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10725] Ломоносовский г. Сосновый Бор Ж с 24.07.2024 | | 24.07.2024 17:19:00 | 24.07.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10733] Ломоносовский Сосновый Бор Ж с 26.07.2024 |  | 26.07.2024 17:16:00 | 26.07.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10740] Ломоносовский Красная горка М с 27.07.2024 | | 27.07.2024 12:36:00 | 27.07.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10776] Ломоносовский д. Петровское Ж 1956гр. с 01.08.2024 |  | 01.08.2024 17:54:00 | 01.08.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11041] Ломоносовский Троицкая гора, 5км Гостилицкого ш. М 1962гр. с 24.08.2024 | | 24.08.2024 16:25:00 | 24.08.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11048] Ломоносовский Петровское Ж 1966гр. с 24.08.2024 |  | 24.08.2024 21:07:00 | 25.08.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11104] Ломоносовский КП Лубенская долина на связи Ж 1948гр. с 30.08.2024 | | 30.08.2024 16:51:00 | 30.08.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11116] Ломоносовский дорога на карьер Таменгонт М 1974гр. с 31.08.2024 | поисковик ЛА собирал грибы и случайно встретил потерявшегося | 31.08.2024 16:41:00 | 01.09.2024 |  |
1 | 3 | | | | | | | [11119] Ломоносовский д. Заостровье на связи 2Ж 1944 гр.+ Ж 1973гр. с 31.08.2024 | | 31.08.2024 17:59:00 | 31.08.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11155] Ломоносовский Лебяжье Ж с 04.09.2024 | Случайные люди подхватили на трассе и отвезли в администрацию Лебяжьего | 04.09.2024 13:19:00 | 04.09.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11157] Ломоносовский Петровское на связи М+Ж с 04.09.2024 | у мужчины случился приступ астмы, найдены другими грибниками и выведены к дороге | 04.09.2024 15:25:00 | 04.09.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11158] Ломоносовский Сосновый Бор М с 04.09.2024 | найден мамой на пляже | 04.09.2024 15:55:00 | 04.09.2024 |  |
90 | 115 |
|
 | Лужский |
| |
6 | 9 |
|
|  |
68 | 84 |
|
 | Приозерский |
| |
66 | 86 |
|
|  |
16 | 20 |
|
 | Сланцевский |
| |
22 | 26 |
|
|  |
87 | 117 |
|
 | Тосненский |
| |
70 | 95 |
|  |
11424 | 15351 |
|  |