П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
992 | 1390 |
|  |
1784 | 2590 |
 | 2020 |
| |
1466 | 2098 |
|  |
906 | 1249 |
 | 2022 |
| |
1291 | 1737 |
|  |
990 | 1264 |
 | 2024 |
| |
4 | 4 |
|
|  |
15 | 15 |
|
 | Бокситогорский |
| |
18 | 26 |
|
|  |
26 | 34 |
|
 | Волховский |
| |
150 | 186 |
|
|  |
147 | 183 |
|
 | Завершены |
| |
4 | 8 |
|
  | Выведен по телефону другими спасателями |
|  |
19 | 31 |
|
 | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
| |
55 | 65 |
|
|  |
1 | 1 | | | | | | | [10449] Всеволожский, массив Дунай, на связи М 1974гр. с 06.04.2024 | | 06.04.2024 20:12:00 | 06.04.2024 |  |
1 | 4 |  |  |  |  |  |  | [10452] Всеволожский Юкковское с/п М 1984гр. + 3М с 13.04.2024 |  | 13.04.2024 15:01:00 | 13.04.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10460] Всеволожский д.Керро на связи М 1994гр. с 28.04.2024 | | 28.04.2024 06:45:00 | 28.04.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10461] Всеволожский Всеволожское ГП на связи М гр. с 28.04.2024 |  | 28.04.2024 22:41:00 | 29.04.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10465] Всеволожский оз. Пастерское М гр. с 30.04.2024 | | 30.04.2024 21:42:00 | 30.04.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10482] Всеволожский Агалатово на связи М 1981гр. с 17.05.2024 |  | 17.05.2024 20:01:00 | 17.05.2024 |  |
1 | 2 | | | | | | | [10483] Всеволожский д. Орехово на связи 2М с 19.05.2024 | | 19.05.2024 12:10:00 | 19.05.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10490] Всеволожский Новое Токсово на связи М 1977гр. с 30.05.2024 |  | 30.05.2024 22:00:00 | 30.05.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10492] Всеволожский Янино-Драйв М с 02.06.2024 | | 02.06.2024 17:09:00 | 02.06.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10501] Всеволожский д. Лемболово на связи Ж 1950гр. с 08.06.2024 |  | 08.06.2024 15:05:00 | 08.06.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10503] Всеволожский п. Сертолово М 1987гр. с 07.06.2024 | | 09.06.2024 14:54:00 | 10.06.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10506] Всеволожский Васкелово на связи М с 12.06.2024 |  | 12.06.2024 01:31:00 | 12.06.2024 |  |
1 | 2 | | | | | | | [10510] Всеволожский гп. им. Свердлова на связи МЖ 1985гр. с 15.06.2024 | | 16.06.2024 17:15:00 | 15.06.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10519] Всеволожский г. Всеволожск на связи Ж 1940гр. с 18.06.2024 |  | 18.06.2024 19:25:00 | 19.06.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10554] Всеволожский Лемболово СНТ Балтиец Ж с 27.06.2024 | | 27.06.2024 19:02:00 | 27.06.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10578] Всеволожский Коркинские озера на связи Ж 1959 гр. с 02.07.2024 |  | 02.07.2024 13:26:00 | 02.07.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10598] Всеволожский СНТ Авлога 1 Ж 1986гр. с 06.07.2024 | | 06.07.2024 12:47:00 | 06.07.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10622] Всеволожский СНТ Гарболово на связи Ж 1951гр. с 13.07.2024 |  | 13.07.2024 13:42:00 | 13.07.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10669] Всеволожский мкр. Сертолово-2 М 1962гр. с 19.07.2024 | | 19.07.2024 11:57:00 | 19.07.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10686] Всеволожский Гарболово Ж 1988гр. с 20.07.2024 |  | 20.07.2024 22:39:00 | 20.07.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10694] Всеволожский музей-усадьба Приютино на связи Ж 1966гр. с 21.07.2024 | | 21.07.2024 13:03:00 | 21.07.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10722] Всеволожский д. Касимово М 1962гр. с 23.07.2024 |  | 24.07.2024 13:10:00 | 24.07.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10738] Всеволожский Морье М 1986гр. с 26.07.2024 | | 27.07.2024 03:21:00 | 27.07.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10754] Всеволожский Юкковское с.п., оз. Тохколодское Ж 1999гр. с 29.07.2024 |  | 29.07.2024 17:39:00 | 29.07.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10758] Всеволожский Новое Токсово Ж 2001гр. с 29.07.2024 | | 29.07.2024 20:45:00 | 29.07.2024 |  |
1 | 4 |  |  |  |  |  |  | [10783] Всеволожский Янино-1 на связи М +3 гр. с 02.08.2024 |  | 02.08.2024 22:21:00 | 02.08.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10805] Всеволожский Новое Девяткино М 1972гр. с 04.08.2024 | | 05.08.2024 12:38:00 | 05.08.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10808] Всеволожский М+Ж с 05.08.2024 |  | 05.08.2024 16:21:00 | 05.08.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10820] Всеволожский Романовское сп снт Юбилей на связи М 1944гр. с 06.08.2024 | | 06.08.2024 21:24:00 | 07.08.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10880] Всеволожский Белоостров М 1977гр. с 13.08.2024 |  | 13.08.2024 17:08:00 | 13.08.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10881] Всеволожский тер. ТСН василеостровский р-н (массив Дунай) на связи Ж1955гр. с 13.08.2024 | | 13.08.2024 22:18:00 | 13.08.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10919] Всеволожский д.Матокса Ж 1958гр. с 17.08.2024 |  | 17.08.2024 15:40:00 | 17.08.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10929] Всеволожский гп имени Свердлова М 1964гр. с 18.08.2024 | | 18.08.2024 09:39:00 | 18.08.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10992] Всеволожский Рахья на связи М 1953гр. с 22.08.2024 |  | 22.08.2024 12:31:00 | 22.08.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10994] Всеволожский Всеволожск Ж 1952гр. с 22.08.2024 | | 22.08.2024 14:55:00 | 22.08.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11004] Всеволожский СНТ Мотор 1940гр. с 22.08.2024 |  | 22.08.2024 20:36:00 | 23.08.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11008] Всеволожский Дубровка М 1959гр. с 23.08.2024 | | 23.08.2024 11:06:00 | 23.08.2024 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [11025] Всеволожский Матокса на связи М+Ж. с 23.08.2024 |  | 23.08.2024 18:00:00 | 23.08.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11068] Всеволожский ж/д ст. Радченко на связи Ж 1973гр. с 26.08.2024 | | 26.08.2024 18:06:00 | 26.08.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11111] Всеволожский Матокса на связи М 1964гр. с 31.08.2024 |  | 31.08.2024 12:53:00 | 31.08.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11112] Всеволожский КП Березовка М 1968гр. с 31.08.2024 | | 31.08.2024 13:55:00 | 31.08.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11126] Всеволожский Всеволожск, ж/д ст.Мельничный Ручей М 1949гр. с 01.09.2024 |  | 01.09.2024 12:17:00 | 01.09.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11148] Всеволожский Токсово на связи Ж 1951гр. с 03.09.2024 | | 03.09.2024 16:20:00 | 03.09.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11172] Всеволожский г.Cертолово М 1960гр. с 06.09.2024 |  | 06.09.2024 20:21:00 | 06.09.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11177] Всеволожский д.Васкелово М 1958гр. с 07.09.2024 | | 07.09.2024 16:22:00 | 08.09.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11256] Всеволожский Матокса М 1956гр. с 22.09.2024 |  | 22.09.2024 15:20:00 | 22.09.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11269] Всеволожский Хапо-Ое Ж 1959гр. с 26.09.2024 | | 26.09.2024 16:13:00 | 26.09.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11272] Всеволожский ж/д ст. Осельки на связи М 1970гр. с 27.09.2024 |  | 27.09.2024 18:14:00 | 27.09.2024 |  |
1 | 2 | | | | | | | [11276] Всеволожский ж/д ст.Осельки на связи М 1966гр., Ж 1959гр. с 28.09.2024 | | 28.09.2024 11:10:00 | 28.09.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11281] Всеволожский Борисова Грива на связи М с 28.09.2024 |  | 28.09.2024 17:20:00 | 28.09.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11335] Всеволожский Куйвозовское сп, СНТ Альбатрос на связи М 1964гр. с 13.10.2024 | | 13.10.2024 17:20:00 | 13.10.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11342] Всеволожский Лехтуси на связи М 1961гр. с 15.10.2024 |  | 16.10.2024 15:25:00 | 16.10.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11345] Всеволожский дер. Вартемяги М 2002гр. с 21.10.2024 | | 21.10.2024 02:14:00 | 21.10.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11362] Всеволожский Д Невский Парклесхоз Ж 1940гр. с 31.10.2024 |  | 31.10.2024 18:42:00 | 31.10.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11369] Всеволожский Южный хутор М 1999гр. с 06.11.2024 | | 06.11.2024 02:32:00 | 06.11.2024 |  |
6 | 6 |
|
|  |
11 | 14 |
|
 | Локализован ПСО Экстремум выведен другими спасателями |
| |
8 | 9 |
|
  | Найден вне зоны поиска (город, больница) |
|  |
22 | 25 |
|
 | Найден другими спасателями |
| |
7 | 10 |
|
|  |
15 | 15 |
|
 | Найден родственниками или случайными людьми |
| |
3 | 3 |
|
|  |
106 | 140 |
|
 | Выборгский |
| |
84 | 112 |
|
|  |
29 | 36 |
|
 | Кингисеппский |
| |
19 | 23 |
|
|  |
83 | 105 |
|
 | Кировский |
| |
8 | 11 |
|
|  |
93 | 115 |
|
 | Ломоносовский |
| |
90 | 115 |
|
|  |
6 | 9 |
|
 | Подпорожский |
| |
68 | 84 |
|
|  |
66 | 86 |
|
 | Санкт-Петербург |
| |
16 | 20 |
|
|  |
22 | 26 |
|
 | Тихвинский |
| |
87 | 117 |
|
|  |
70 | 95 |
 | 2025 |
| |
11424 | 15351 |
|  |