П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
36 | 36 |
|
 | -- |
| |
1 | 1 |
|
|  |
5 | 5 |
|
 | Волосовский |
| |
3 | 3 |
|
|  |
18 | 18 |
|
 | Всеволожский |
| |
6 | 6 |
|
|  |
15 | 15 |
|
 | Гатчинский |
| |
2 | 2 |
|
|  |
1 | 1 |
|
 | Киришский |
| |
2 | 2 |
|
|  |
1 | 1 |
|
 | Лодейнопольский |
| |
16 | 16 |
|
|  |
6 | 6 |
|
 | Лужский |
| |
1 | 1 |
|
|  |
4 | 4 |
|
 | Приозерский |
| |
1 | 1 |
|
|  |
1 | 1 |
|
 | Сосновоборский |
| |
1 | 1 |
|
|  |
9 | 9 |
|
 | Тосненский |
| |
135 | 135 |
|
|  |
122 | 122 |
|
 | Завершены |
| |
24 | 24 |
|
  | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
|  |
40 | 40 |
|
 | Вышел самостоятельно |
| |
5 | 5 |
|
|  |
1 | 1 |
|
 | Найден вне зоны поиска (город, больница) |
| |
18 | 18 |
|
  | Найден другими спасателями |
|  |
1 | 1 | | | | | | | [365] Лен.Обл. Волховский район. дер Хвалово | | 03.09.2013 | 03.09.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [289] Ломоносовский р-н 28 км Таллинского шоссе мужчина 34 г.р | 28.07.2013 | 28.07.2013 | 28.07.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [334] Тосненский р-н, п Апраксин Бор, мужчина | 26.08.2013 | 23.08.2013 | 26.08.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [314] Приозер.р. Плодовое, ж 49 лет с 10.08 | 11.08.2013 | 11.08.2013 | 11.08.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [265] Мужчина, Волховский р-он.п.Посадница | 08.07.2013 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [254] Мониторинг. Всевол. р-н. оз.Медное. Макарова Алёна Васильевна 27 лет |  | 29.05.2013 | 30.05.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [405] Всев р-н, п.Матокса, пятеро из них один ребенок, на связи с 14.09 | 15.09.2013 | 14.09.2013 | 15.09.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [261] М. 78л, лужск. р-н, Сад."Дивенка" | 30.06.2013 | 30.06.2013 | 30.06.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [264] Выборгский р-н, Каннельярви, м., с 6.07 | | 08.07.2013 | 08.07.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [313] Гатчина пос. Вырица ст.ж/д 77 км, сад-во Конкордия ж 62 г. инвалид 1 гр. с 11.08 | 11.08.2013 | 11.08.2013 | 11.08.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [401] Волосовский р-н, Бегуницы, мужчина 70 лет с 13.09 | 14.09.2013 | 13.09.2013 | 14.09.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [277] Волосовский р-н д. Бегуницы 2 дев, 16 и 17 лет на связи |  | 19.07.2013 | 19.07.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [408] Тосненский р-н. 2 ж, на связи | 16.09.2013 | 15.09.2013 | 15.09.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [400] Ломоносовский р-н, жд ст 75км, ж. 51 год с утра 13.09 | 13.09.2013 | 13.09.2013 | 13.09.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [351] п. Ракопежи, с-во Березовая Роща с 30.08, на связи | 30.08.2013 | 30.08.2013 | 30.08.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [274] Бокситогорский р-н, Межуречье, Бороватое, ж ок. 80, на связи | 18.07.2013 | 18.07.2013 | 18.07.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [347] Тосненский р-н Коркино м. на связи | 28.08.2013 | 27.08.2013 | 27.08.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [273] Ушаки Тосненский р-н м. с 18.07 |  | 18.07.2013 | 18.07.2013 |  |
17 | 17 |
|
 | Найден ПСО Экстремум |
| |
17 | 17 |
|
  | Найден родственниками или случайными людьми |
|  |
13 | 13 |
|
 | Прекращены |
| |
405 | 405 |
|  |
549 | 614 |
 | 2015 |
| |
869 | 1225 |
|  |
592 | 771 |
 | 2017 |
| |
1021 | 1424 |
|  |
992 | 1390 |
 | 2019 |
| |
1784 | 2590 |
|  |
1466 | 2098 |
 | 2021 |
| |
906 | 1249 |
|  |
1291 | 1737 |
 | 2023 |
| |
990 | 1264 |
|  |
72 | 97 |
 | 2025 |
| |
11426 | 15353 |
|  |