П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
36 | 36 |
|
 | -- |
| |
1 | 1 |
|
|  |
5 | 5 |
|
 | Волосовский |
| |
3 | 3 |
|
|  |
18 | 18 |
|
 | Всеволожский |
| |
6 | 6 |
|
|  |
15 | 15 |
|
 | Гатчинский |
| |
2 | 2 |
|
|  |
1 | 1 |
|
 | Киришский |
| |
2 | 2 |
|
|  |
1 | 1 |
|
 | Лодейнопольский |
| |
16 | 16 |
|
|  |
6 | 6 |
|
 | Лужский |
| |
1 | 1 |
|
|  |
4 | 4 |
|
 | Приозерский |
| |
1 | 1 |
|
|  |
1 | 1 |
|
 | Сосновоборский |
| |
1 | 1 |
|
|  |
9 | 9 |
|
 | Тосненский |
| |
135 | 135 |
|
|  |
122 | 122 |
|
 | Завершены |
| |
24 | 24 |
|
  | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
|  |
40 | 40 |
|
 | Вышел самостоятельно |
| |
5 | 5 |
|
|  |
1 | 1 |
|
 | Найден вне зоны поиска (город, больница) |
| |
18 | 18 |
|
  | Найден другими спасателями |
|  |
17 | 17 |
|
 | Найден ПСО Экстремум |
| |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [373] гатчинский р-он дер Нестерково |  | 05.09.2013 | 06.09.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [363] Ломоносовский р-н жд пл.68 км. Муж на связи. | | 02.09.2013 | 02.09.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [278] Волховский район массив Пупышево | 25.07.2013 | 21.07.2013 | 25.07.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [266] М.72 г. Новая Ропша сад-во Луч, с 09.07 ушел за ягодами | | 10.07.2013 | 13.07.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [376] Ж/д ст. Ладожское озеро. Женщина на связи. |  | 06.09.2013 | 06.09.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [283] Кингисеппский р-н, д. Березняки ж. 76лет с 25.07 | 26.07.2013 | 26.07.2013 | 26.07.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [272] Померанье, Тосненский р-н, ж, 75 лет с 17.07 |  | 17.07.2013 | 21.07.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [295] Гатчинский р-он пос. Лукаши, сад. Рассвет муж. 55 лет | | 31.07.2013 | 31.07.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [329] оз. Лубенское, мужчина 71год. с 20.08 |  | 21.08.2013 | 21.08.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [255] Ж, 88 лет гос. дачи Зеленогорск Приморское ш., прим. д.521 расстройство личности с 17 часов | | 06.06.2013 | 06.06.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [390] Лодейнопольский р-н д.Ефремково м.80 лет | 14.09.2013 | 11.09.2013 | 12.09.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [367] м.1934гр. Рапполово, всеволожск. р-н. | | 05.09.2013 | 05.09.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [344] Гатч. р-н, Чаща, муж. и женщина, на связи | 27.08.2013 | 26.08.2013 | 26.08.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [381] гатчинский р-он пл.80 км | 10.09.2013 | 08.09.2013 | 08.09.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [330] Лужский р-н, пос. Серебрянский 2 чел. с 21.08 |  | 21.08.2013 | 21.08.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [287] Лужский район, дер. Березницы, трое взрослых и один ребенок | 28.07.2013 | 27.07.2013 | 28.07.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [392] Назия.2 мужчины на связи |  | 11.09.2013 | 11.09.2013 |  |
17 | 17 |
|
 | Найден родственниками или случайными людьми |
| |
13 | 13 |
|
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
992 | 1390 |
|  |
1784 | 2590 |
 | 2020 |
| |
1466 | 2098 |
|  |
906 | 1249 |
 | 2022 |
| |
1291 | 1737 |
|  |
990 | 1264 |
 | 2024 |
| |
70 | 95 |
|  |
11424 | 15351 |
|  |