П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
14 | 14 |
|
|  |
10 | 10 |
|
 | Бокситогорский |
| |
13 | 13 |
|
|  |
11 | 11 |
|
 | Волховский |
| |
54 | 54 |
|
|  |
53 | 53 |
|
 | Завершены |
| |
17 | 17 |
|
  | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
|  |
23 | 23 |
|
 | Вышел самостоятельно |
| |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [897] мужчина всеволожский район лемболово | 06.10.2014 | 06.10.2014 | 06.10.2014 |  |
1 | 1 | | | | | | | [642] два мужчины и ребенок Всеволожский р-н, у д. Матокса | 01.09.2014 | 31.08.2014 | 31.08.2014 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [529] Всеволожский пос. Ваганова на связи М 1964гр. с 10.06.2014 | 13.06.2014 | 11.06.2014 | 11.06.2014 |  |
1 | 1 | | | | | | | [834] Всеволожский п. Проба на связи МЖ 77-79гр. с 18.09.2014 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | 18.09.2014 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [731] Всеволожский Волоярви М гр. с 07.09.14,на связи | 07.09.14 | 07.09.2014 | 07.09.2014 |  |
1 | 1 | | | | | | | [607] Всевол. р-н, Скотное- Ниж. Осельки, Беременная, с 24.08 17.35 | 24.08.2014 | 24.08.2014 | 24.08.2014 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [889] Всеволожский Лехтуси, м. 59 гр. | 05.10.2014 | 04.10.2014 | 04.10.2014 |  |
1 | 1 | | | | | | | [750] Всеволожский Новое Токсово М 1957гр. с 06.09.2014 | 13.09.2014 | 08.09.2014 | 13.09.2014 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [818] Приозерское шоссе, мд Агалатово и Керро Ж57гр | 15.09.2014 | 15.09.2014 | 15.09.2014 |  |
1 | 1 | | | | | | | [605] всевол.р-н сад-во Альбатрос,М 1964 Г.р. с 24.08 | 24.08.2014 | 24.08.2014 | 24.08.2014 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [805] Всеволожский р-н, Агалатово, м+ж 77,76 гр на связи | 13.09.2014 | 13.09.2014 | 13.09.2014 |  |
1 | 1 | | | | | | | [769] Всеволожский котт.пос. Березовка М ~50 лет с 10.09.2014 | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 10.09.2014 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [835] Всеволожский карьер Северная Самарка на связи Ж гр. с 19.09.2014 | 19.09.2014 | 19.09.2014 | 19.09.2014 |  |
1 | 1 | | | | | | | [911] Всеволожский Керро Ж 55лгр. с 27.10.2014 | 27.10.2014 | 27.10.2014 | 27.10.2014 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [736] Всеволожский Матокса М гр. с 07.09.2014 на связи | 07.09.14 | 07.09.2014 | 07.09.2014 |  |
1 | 1 | | | | | | | [594] Всеволожский Токсово/Рапполово Ж 1949гр. с 10.08.2014 | 11.08.2014 | 11.08.2014 | 11.08.2014 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [737] Всеволожский 36 км Мурманского ш, с-во дружба М гр. с 07.09.2014 | 07.09.14 | 07.09.2014 | 07.09.2014 |  |
1 | 1 | | | | | | | [784] Всеволожский Дунай на связи ЖМЖ с 12.09.2014 | 12.09.2014 | 12.09.2014 | 12.09.2014 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [807] Всеволожский р-н, Матокса, ж, 55 гр | 14.09.2014 | 13.09.2014 | 14.09.2014 |  |
1 | 1 | | | | | | | [683] Всеволожский поселок Невская дубровка, по левой стороне лес, не доезжая пятого километра на связи 1965гр. с 04.09.2014 | 04/09/2014 | 04.09.2014 | 04.09.2014 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [893] Всевол. Матокса сад-во Спутник |  | 05.10.2014 | 05.10.2014 |  |
1 | 1 | | | | | | | [727] Всеволожский Борисова Грива МЖ? гр. с 07.09.2014, на связи | 07.09.14 | 07.09.2014 | 07.09.2014 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [728] Всеволожский Васкелово, Ж гр. с 07.09.2014 на связи | 07.09.14 | 07.09.2014 | 07.09.2014 |  |
1 | 1 |
|
 | Другое |
| |
6 | 6 |
|
  | Найден другими спасателями |
|  |
5 | 5 |
|
 | Найден ПСО Экстремум |
| |
1 | 1 |
|
  | Найден родственниками или случайными людьми |
|  |
1 | 1 |
|
 | Прекращены |
| |
28 | 28 |
|
|  |
55 | 55 |
|
 | Гатчинский |
| |
18 | 18 |
|
|  |
8 | 8 |
|
 | Киришский |
| |
23 | 23 |
|
|  |
2 | 2 |
|
 | Лодейнопольский |
| |
48 | 48 |
|
|  |
28 | 28 |
|
 | Лужский |
| |
2 | 2 |
|
|  |
12 | 12 |
|
 | Приозерский |
| |
7 | 7 |
|
|  |
8 | 8 |
|
 | Сосновоборский |
| |
3 | 3 |
|
|  |
61 | 61 |
|
 | Тосненский |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
992 | 1390 |
|  |
1784 | 2590 |
 | 2020 |
| |
1466 | 2098 |
|  |
906 | 1249 |
 | 2022 |
| |
1291 | 1737 |
|  |
990 | 1264 |
 | 2024 |
| |
70 | 95 |
|  |
11424 | 15351 |
|  |