П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
11 | 11 |
|
|  |
10 | 13 |
|
 | Бокситогорский |
| |
32 | 51 |
|
|  |
47 | 63 |
|
 | Волховский |
| |
114 | 160 |
|
|  |
105 | 149 |
|
 | Завершены |
| |
23 | 39 |
|
  | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
|  |
53 | 69 |
|
 | Вышел самостоятельно |
| |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [2252] Всеволожский Борисова Грива на связи М 1956гр. с 18.09.2016 |  | 18.09.2016 | 18.09.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [1922] Выборгский Межозерное Ж 1947 г.р. с 09.08 | | 09.08.2016 | 09.08.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [1687] Всеволожский Новое Девяткино Ж 78л с 21.07.2016 |  | 21.07.2016 | 22.07.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [2070] Всеволожский Островки на связи М с 25.08.2016 | | 25.08.2016 | 25.08.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [1553] Всеволожский Манушкино на связи Ж 1967гр. с 09.07.2016 | 09.07.2016 | 09.07.2016 | 09.07.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [2320] Всеволожский ж/д станция Ладожское озеро на связи Ж 1953гр. с 13.10.2016 | | 13.10.2016 | 15.10.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [2076] Всеволожский Ириновка, Рахья на связи М гр. с 25.08.2016 |  | 25.08.2016 | 25.08.2016 |  |
1 | 2 | | | | | | | [1858] Всеволожский дорога на Гавань на связи М+Ж 1977/78гр. с 01.08.2016 | | 01.08.2016 | 01.08.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [1537] Всеволожский Деревня Проба на связи Ж 1931гр. с 05.06.2016 |  | 05.07.2016 | 05.07.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [1574] Всеволожский на связи Ж гр. с 15.07.2016 | | 15.07.2016 | 15.07.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [2178] Всеволожский Бабино-1 на связи М 1969гр. с 04.09.2016 |  | 04.09.2016 | 04.09.2016 |  |
1 | 2 | | | | | | | [2209] Всеволожский Сертолово на связи 2Ж 1963гр. с 09.09.2016 | | 09.09.2016 | 09.09.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [1772] Всеволожский Агалатово на связи М 1970гр. с 25.07.2016 |  | 25.07.2016 | 25.07.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [2157] Всеволожский Мяглово, СНТ Север на связи М 60 лет с 02.09.2016 | | 03.09.2016 | 03.09.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [1861] Всеволожский Всеволожск (?) М 66 лет с 01.08.2016 |  | 01.08.2016 | 01.08.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [2066] Всеволожский Борисова Грива на связи Ж 1943гр. с 25.08.2016 | | 25.08.2016 | 25.08.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [1807] Всеволожский Борисова Грива на связи М + Ж с 29.07.2016 |  | 29.07.2016 | 29.07.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [2266] Всеволожский Проба на связи Ж 1956, 1936гр. с 21.09.2016 | | 21.09.2016 | 21.09.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [1988] Всеволожский Сертолово-2 Ж 1954гр. с 18.08.2016 |  | 18.08.2016 | 18.08.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [2189] Всеволожский Всеволожск М 1960гр. с 07.09.2016 | | 07.09.2016 | 07.09.2016 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [2019] Всеволожский Борисова Грива Ж+дети с 20.08.2016 |  | 20.08.2016 | 20.08.2016 |  |
1 | 2 | | | | | | | [2043] Всеволожский ж/д Осельки на связи Ж 1991 + мать с 23.08.2016 | | 23.08.2016 | 23.08.2016 |  |
1 | 4 |  |  |  |  |  |  | [1845] Всеволожский Рахья на связи 4 чел. с 31.07.16 |  | 31.07.2016 | 31.07.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [1679] Всеволожский сад-во Кордон на связи Ж гр. с 21.07.2016 | | 21.07.2016 | 21.07.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [1938] Всеволожский, В.Осельки СНТ "Медик" М 1970 г.р. на связи |  | 11.08.2016 | 11.08.2016 |  |
1 | 3 | | | | | | | [1969] Всеволожский Лемболово на связи 3 чел. с 15.08.2016 | | 15.08.2016 | 15.08.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [1933] Всеволожский р-н, пос. им. Морозова. М. 1941 г.р. |  | 11.08.2016 | 11.08.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [2122] Всеволожский Всеволожск М 1976гр. с 29.08.2016 | | 29.08.2016 | 29.08.2016 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [1559] Всеволожский Новое Девяткино на связи М+Ж с 10.07.2016 |  | 10.07.2016 | 10.07.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [1905] Всеволожский Хиттолово Ж гр. с 07.08.2016 | | 07.08.2016 | 07.08.2016 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [2190] Всеволожский Озерки на связи МЖ гр. с 07.09 |  | 07.09.2016 | 07.09.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [1644] Всеволожский Лепсари М гр. с 20.07.2016 | | 20.07.2016 | 20.07.2016 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [1860] Всеволожский Всеволожск 2М 30 лет с 01.08.2016 |  | 01.08.2016 | 01.08.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [1830] Всеволожский Новое Токсово на связи М 1952гр. с 30.07.2016 | | 30.07.2016 | 30.07.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [2132] Всеволожский Сокольи озера на связи М гр. с |  | 31.08.2016 | 31.08.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [2219] Всеволожский Коккорево Ж 80 лет. с 10.09.2016 | | 10.09.2016 | 10.09.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [1667] Всеволожский Волоярви М гр. с 21.07.2016 |  | 21.07.2016 | 21.07.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [1774] Всеволожский Углово Ж 1935гр. с 25.07.2016 | | 25.07.2016 | 25.07.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [1732] Всеволожский Кузьмолово на связи М 62 года с 23.07.2016 |  | 23.07.2016 | 23.07.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [1713] Всеволожский Лемболово на связи М 1947гр. с 22.07.2016 | | 22.07.2016 | 22.07.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [2136] Всеволожский Полигон Матокса на связи Ж 1966гр. с 31.08.2016 |  | 31.08.2016 | 01.09.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [1762] Всеволожский пос. Им. Свердлова на связи Ж 67лет с 24.07.2016 | | 24.07.2016 | 24.07.2016 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [1936] Всеволожский Жд.ст.39 км М + Реб. 12 лет с 11.08 |  | 11.08.2016 | 11.08.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [1953] Всеволожский Грузино СНТ Балтиец на связи Ж 1978гр. с 13.08.2016 | | 13.08.2016 | 13.08.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [1753] Всеволожский Пески-Грузино на связи М гр. с 23.07.2016 |  | 23.07.2016 | 23.07.2016 |  |
1 | 2 | | | | | | | [2205] Всеволожский дер.Матокса Ж+М гр. с 09.09.2016 | | 09.09.2016 | 09.09.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [1846] Всеволожский Стеклянный Ж 1963гр. с 31.07.2016 |  | 31.07.2016 | 31.07.2016 |  |
1 | 2 | | | | | | | [1733] Всеволожский Борисова Грива на связи 2чел с 23.07.2016 | | 23.07.2016 | 23.07.2016 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [1593] Всеволожский Гарболово на связи 2Ж 1976гр,с 16.07.2016 |  | 16.07.2016 | 16.07.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [2063] Всеволожский Токсово, Светлое на связи Ж с 25.08.2016 | | 25.08.2016 | 25.08.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [2158] Всеволожский пос. им. Свердлова Ж 51 год с 02.09.2016 |  | 03.09.2016 | 03.09.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [1902] Всеволожский Грибное на связи М гр. с 07.08.2016 | | 07.08.2016 | 07.08.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [1826] Всеволожский Токсово на связи М 52 г. с 30.07.2016 |  | 30.07.2016 | 30.07.2016 |  |
1 | 2 |
|
 | Другое |
| |
1 | 1 |
|
  | Найден вне зоны поиска (город, больница) |
|  |
6 | 7 |
|
 | Найден другими спасателями |
| |
9 | 11 |
|
|  |
10 | 18 |
|
 | Найден родственниками или случайными людьми |
| |
2 | 2 |
|
|  |
9 | 11 |
|
 | Прекращены |
| |
71 | 97 |
|
|  |
98 | 140 |
|
 | Гатчинский |
| |
38 | 54 |
|
|  |
21 | 25 |
|
 | Киришский |
| |
51 | 69 |
|
|  |
18 | 27 |
|
 | Лодейнопольский |
| |
114 | 188 |
|
|  |
73 | 98 |
|
 | Лужский |
| |
7 | 11 |
|
|  |
50 | 66 |
|
 | Приозерский |
| |
11 | 20 |
|
|  |
7 | 10 |
|
 | Сосновоборский |
| |
15 | 20 |
|
|  |
81 | 102 |
|
 | Тосненский |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
992 | 1390 |
|  |
1784 | 2590 |
 | 2020 |
| |
1466 | 2098 |
|  |
906 | 1249 |
 | 2022 |
| |
1291 | 1737 |
|  |
990 | 1264 |
 | 2024 |
| |
69 | 93 |
|  |
11423 | 15349 |
|  |