П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
5 | 5 |
|
|  |
10 | 11 |
|
 | Бокситогорский |
| |
27 | 44 |
|
|  |
39 | 54 |
|
 | Волховский |
| |
185 | 262 |
|
|  |
108 | 140 |
|
 | Выборгский |
| |
106 | 138 |
|
|  |
20 | 27 |
|
 | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
| |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3475] Выборгский около Каменки, Владимировки на связи Ж гр. с 09.09.2018 |  | 09.09.2018 11:02:00 | 09.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3174] Выборгский пос Лебедевка 1943 гр Ж гр. с 24.08.2018 | | 24.08.2018 18:32:00 | 24.08.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3329] Выборгский Земино на связи Ж 1971гр. с 02.09.2018 |  | 02.09.2018 14:56:00 | 02.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3271] Выборгский Яппиля, оз. Зеркальное на связи Ж 1962гр. с 30.08.2018 | | 31.08.2018 12:52:00 | 31.08.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3114] Выборгский санат.Красный Холм на связи Ж гр. с 04.08.2018 |  | 04.08.2018 18:26:00 | 04.08.2018 |  |
1 | 2 | | | | | | | [3082] Выборгский Пески на связи 2Ж 1942гр. с 21.07.2018 | | 21.07.2018 18:42:00 | 21.07.2018 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [3644] Выборгский Заходское на связи Ж+Ж 1953гр. с 17.09.2018 |  | 17.09.2018 17:27:00 | 17.09.2018 |  |
1 | 2 | | | | | | | [3583] Выборгский Шевелёво (73 км) на связи 2Ж 1960гр. и 1991гр с 14.09.2018 | | 14.09.2018 14:40:00 | 14.09.2018 |  |
1 | 3 |  |  |  |  |  |  | [3942] Выборгский пос. Житково на связи Ж+2 гр. с 18.10.2018 |  | 19.10.2018 08:27:00 | 19.10.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3692] Выборгский Кирилловское на связи Ж 1938гр. с 21.09.2018 | | 21.09.2018 15:58:00 | 21.09.2018 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [3075] Выборгский Рощино, СНТ "Лесное" на связи М+Ж 1939гр. с 20.07.2018 | Встречены "Берегом" на краю поселка | 20.07.2018 15:12:00 | 20.07.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3840] Выборгский Заходское на связи Ж . с 03.10.2018 | | 03.10.2018 15:05:00 | 03.10.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3594] Выборгский Приморское ш. на связи М 72гр. с 15.09.2018 |  | 15.09.2018 08:52:00 | 15.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3839] Выборгский поселок Маслово на связи М. с 03.10.2018 | | 03.10.2018 14:25:00 | 03.10.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3165] Выборгский Лейпясуо на связи Ж гр. с 22.08.2018 | Выведена по рельефу и солнцу | 22.08.2018 15:57:00 | 22.08.2018 |  |
1 | 2 | | | | | | | [3663] Выборгский поселок Кондратьево на связи 2М 1953гр. с 19.09.2018 | | 19.09.2018 14:38:00 | 19.09.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3250] Выборгский Зеркальный на связи Ж гр. с 30.08.2018 |  | 30.08.2018 14:20:00 | 30.08.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3799] Выборгский Барышево на связи Ж 1961гр. с 28.09.2018 | | 28.09.2018 15:02:00 | 28.09.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3428] Выборгский заказник "Раковые Озера" на связи М 1975гр. с 07.09.2018 | Выведен на шоссе | 07.09.2018 13:16:00 | 07.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3252] Выборгский Возрождение М+1 1947гр. с 30.08.2018 | | 30.08.2018 14:44:00 | 30.08.2018 |  |
47 | 58 |
|
|  |
5 | 5 |
|
 | Другое |
| |
1 | 1 |
|
  | Найден вне зоны поиска (город, больница) |
|  |
10 | 16 |
|
 | Найден другими спасателями |
| |
4 | 6 |
|
|  |
14 | 18 |
|
 | Найден родственниками или случайными людьми |
| |
5 | 7 |
|
  | Найден совместно ПСО Экстремум с другими спасателями |
|  |
2 | 2 |
|
 | Прекращены |
| |
102 | 141 |
|
|  |
39 | 63 |
|
 | Кингисеппский |
| |
22 | 26 |
|
|  |
54 | 79 |
|
 | Кировский |
| |
8 | 11 |
|
|  |
110 | 172 |
|
 | Ломоносовский |
| |
65 | 84 |
|
|  |
9 | 13 |
|
 | Подпорожский |
| |
61 | 79 |
|
|  |
56 | 82 |
|
 | Санкт-Петербург |
| |
22 | 27 |
|
|  |
22 | 27 |
|
 | Тихвинский |
| |
77 | 104 |
|
|  |
992 | 1390 |
 | 2019 |
| |
1784 | 2590 |
|  |
1466 | 2098 |
 | 2021 |
| |
906 | 1249 |
|  |
1291 | 1737 |
 | 2023 |
| |
990 | 1264 |
|  |
71 | 96 |
 | 2025 |
| |
11425 | 15352 |
|  |