П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
992 | 1390 |
|  |
1784 | 2590 |
 | 2020 |
| |
1466 | 2098 |
|  |
906 | 1249 |
 | 2022 |
| |
1291 | 1737 |
|  |
990 | 1264 |
 | 2024 |
| |
4 | 4 |
|
|  |
15 | 15 |
|
 | Бокситогорский |
| |
18 | 26 |
|
|  |
26 | 34 |
|
 | Волховский |
| |
150 | 186 |
|
|  |
106 | 140 |
|
 | Выборгский |
| |
84 | 112 |
|
|  |
29 | 36 |
|
 | Кингисеппский |
| |
19 | 23 |
|
|  |
83 | 105 |
|
 | Кировский |
| |
8 | 11 |
|
|  |
93 | 115 |
|
 | Ломоносовский |
| |
90 | 115 |
|
|  |
6 | 9 |
|
 | Подпорожский |
| |
68 | 84 |
|
|  |
66 | 86 |
|
 | Санкт-Петербург |
| |
65 | 85 |
|
|  |
7 | 8 |
|
 | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
| |
12 | 17 |
|
|  |
3 | 3 |
|
 | Другое |
| |
20 | 28 |
|
  | Локализован ПСО Экстремум выведен другими спасателями |
|  |
1 | 1 | | | | | | | [10547] Санкт-Петербург Старый Петергоф, Сашинская дорога на связи М с 26.06.2024 | | 26.06.2024 19:49:00 | 26.06.2024 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [10633] Санкт-Петербург Юнтоловский заказник на связи 2М гр. с 15.07.2024 |  | 15.07.2024 22:06:00 | 15.07.2024 |  |
1 | 2 | | | | | | | [10759] Санкт-Петербург Белоостров на связи Ж+М с 30.07.2024 | | 30.07.2024 06:47:00 | 30.07.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10799] Санкт-Петербург Лисий Нос на связи М 1958гр. с 03.08.2024 |  | 04.08.2024 14:38:00 | 04.08.2024 |  |
1 | 2 | | | | | | | [10815] Санкт-Петербург Дибуны на связи М 1962гр.+М с 06.08.2024 | | 06.08.2024 17:42:00 | 06.08.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10832] Санкт-Петербург Сестрорецк, Тарховка на связи Ж 1976гр. с 07.08.2024 |  | 07.08.2024 22:46:00 | 07.08.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10887] Санкт-Петербург Новоселки на связи Ж 1975гр. с 14.08.2024 | | 14.08.2024 21:42:00 | 14.08.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10939] Санкт-Петербург Юнтоловский лесопарк 2Ж с 18.08.2024 | | 18.08.2024 18:02:00 | 18.08.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [10951] Санкт-Петербург ж/д ст. Дибуны на связи Ж 1977гр. с 19.08.2024 | | 19.08.2024 15:21:00 | 19.08.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [10995] Санкт-Петербург Юнтолово на связи М 1962гр. с 22.08.2024 |  | 22.08.2024 15:11:00 | 22.08.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11024] Санкт-Петербург Коннолахтинская дорога на связи М гр. с 23.08.2024 | | 23.08.2024 16:23:00 | 23.08.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11051] Санкт-Петербург Комарово на связи Ж с 25.08.2024 | сначала определена по geo.ex, затем вышла на сирену цистерны | 25.08.2024 12:53:00 | 25.08.2024 |  |
1 | 2 | | | | | | | [11173] Санкт-Петербург г. Зеленогорск на связи 2М гр. с 06.09.2024 | | 06.09.2024 21:17:00 | 06.09.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11209] Санкт-Петербург Сестрорецк на связи Ж гр. с 13.09.2024 |  | 13.09.2024 10:23:00 | 13.09.2024 |  |
1 | 2 | | | | | | | [11218] Санкт-Петербург Пухтолова гора на связи 2Ж 1955гр. с 14.09.2024 | | 14.09.2024 14:49:00 | 14.09.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11251] Санкт-Петербург Юнтолово на связи М+Ж гр. с 21.09.2024 |  | 21.09.2024 19:20:00 | 21.09.2024 |  |
1 | 2 | | | | | | | [11270] Санкт-Петербург Курортный Дорога на Глухое озеро /ЖК Рай в шалаше/ на связи Ж 1960гр. + Ж с 27.09.2024 | | 27.09.2024 17:12:00 | 27.09.2024 |  |
1 | 3 |  |  |  |  |  |  | [11356] Санкт-Петербург Юнтолово на связи ЖММ с 28.10.2024 |  | 28.10.2024 03:52:00 | 28.10.2024 |  |
1 | 1 | | | | | | | [11382] Санкт-Петербург Сестрорецкий, Финский залив на связи Ж гр. с 04.12.2024 | | 04.12.2024 16:26:00 | 04.12.2024 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [11389] Санкт-Петербург Северное кладбище М 1984гр. с 17.12.2024 |  | 17.12.2024 23:22:00 | 17.12.2024 |  |
2 | 2 |
|
 | Найден вне зоны поиска (город, больница) |
| |
16 | 22 |
|
  | Найден другими спасателями |
|  |
2 | 2 |
|
 | Найден ПСО Экстремум |
| |
3 | 3 |
|
  | Найден родственниками или случайными людьми |
|  |
1 | 1 |
|
 | Прекращены |
| |
16 | 20 |
|
|  |
22 | 26 |
|
 | Тихвинский |
| |
87 | 117 |
|
|  |
133 | 165 |
 | 2025 |
| |
11487 | 15421 |
|  |