П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
1 | 1 |
|  |
31 | 31 |
|  |
81 | 81 |
 | 2011 |
| |
113 | 113 |
|  |
264 | 264 |
 | 2013 |
| |
36 | 36 |
|
|  |
1 | 1 |
|
 | Бокситогорский |
| |
5 | 5 |
|
|  |
3 | 3 |
|
 | Волховский |
| |
18 | 18 |
|
|  |
6 | 6 |
|
 | Выборгский |
| |
15 | 15 |
|
|  |
2 | 2 |
|
 | Кингисеппский |
| |
1 | 1 |
|
|  |
2 | 2 |
|
 | Кировский |
| |
1 | 1 |
|
|  |
16 | 16 |
|
 | Ломоносовский |
| |
6 | 6 |
|
|  |
1 | 1 |
|
 | Подпорожский |
| |
4 | 4 |
|
|  |
1 | 1 |
|
 | Сланцевский |
| |
1 | 1 |
|
|  |
1 | 1 |
|
 | Тихвинский |
| |
9 | 9 |
|
|  |
135 | 135 |
|
 | (Not Categorized) |
| |
122 | 122 |
|
|  |
24 | 24 |
|
 | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
| |
40 | 40 |
|
|  |
1 | 1 | | | | | | | [324] Выборгский р-н, берег оз. Круглое, муж. 42.г.потерялся с 17.08. | 18.08.2013 | 18.08.2013 | 18.08.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [398] Всеволожский р-н, Борисова Грива, два мол.чел. на связи, с 12.09 | 13.09.2013 | 12.09.2013 | 13.09.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [269] Отрадное, Кировский р-н. Жен. 72 года ушла 15.07 | | 16.07.2013 | 17.07.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [375] Юнтоловский заказник. Дедушка с 5.09 |  | 06.09.2013 | 08.09.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [328] Гатчинский р-н, СНТ Вырица, мужчина 26 г.р. с 20.08.13 | | 20.08.2013 | 20.08.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [337] Гатчинский р-н, мужчина с 22.08 | 25.08.2013 | 24.08.2013 | 25.08.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [407] Гатчинский р-н д.Шпаньково, ж. 57 лет с 14.09 | 16.09.2013 | 14.09.2013 | 15.09.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [396] Гатч.р-н. Дружная горка ж. ушла 12.09. |  | 12.09.2013 | 12.09.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [291] Чудово Новгор.область мужчина 44 г.р | 29.07.2013 | 28.07.2013 | 29.07.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [260] ж. 69 л. Лужский р-н, тер. полигона с 29.06 |  | 29.06.2013 | 29.06.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [304] Вологодская область, село Избоищи, мужчина 73 года с 5.08 | 08.08.2013 | 06.08.2013 | 07.08.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [305] Тосно-2 женщина 1939г.р. с 07.08 |  | 08.08.2013 | 08.08.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [362] Ломонос. рн, Петровское, Гостилицкое шоссе. Ж. 77 лет Ушла 01.09.13. | | 02.09.2013 | 02.09.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [353] Гатчинский р-н, сад-во Учхоз, мужчина, с 30.08 | 31.08.13 | 31.08.2013 | 31.08.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [378] Тосненский район. лес.массив между Зареченская и Нурма | 08.09.2013 | 07.09.2013 | 08.09.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [321] Гатчинский р-н, дер.Остров, садов. Горизонт муж. 60.г.р. с 17.08 | 17.08.2013 | 17.08.2013 | 17.08.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [281] Карстолово, Волосовский р-н. М. 75 лет с 23.07 | 26.07.2013 | 24.07.2013 | 25.07.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [399] ЛОмоносовский р-н, д.Лопухинка, м.1932 г.р. с 12.09 | 13.09.2013 | 13.09.2013 | 13.09.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [268] Сосновый Бор, оз. Лубенское, ж. 42г с 14.07 | 15.07.2013 | 14.07.2013 | 15.07.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [388] Приоз.р-н п.Ларионова. на связи , с GPS |  | 10.09.2013 | 10.09.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [391] Лесколово. 2 человека на связи. | | 11.09.2013 | 11.09.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [361] Кингиссеппский р-н. д. Фалилеево. На связи. | 01.09.2013 | 01.09.2013 | 01.09.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [332] Тосненский р-н, п. Строение, мужчина, с 22.08 с утра | 23.08.2013 | 23.08.2013 | 23.08.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [339] Всеволожский р-н, д. Проба, женщина 73 года | 25.08.2013 | 24.08.2013 | 25.08.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [294] кир. р-он, сад. Ижорец | | 30.07.2013 | 31.07.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [366] Мониторинг. Всевол.р-н Новодевяткино. Муж 1959гр. |  | 05.09.2013 | 05.09.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [382] г. Сосновый бор | | 08.09.2013 | 08.09.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [357] Бокситогорский р-н п.Ларьян. муж. 35гр. | 01.09.2013 | 01.09.2013 | 01.09.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [385] Сосновый бор. 55 км. гост.шоссе муж.57 г.р | | 09.09.2013 | 09.09.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [397] Всевол. р-н Грузино - Васкелово Мужчина на связи. |  | 12.09.2013 | 12.09.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [348] Кировский р-н, жд/ст Назия, жен. с 28.08 (с собакой) | 30.08.2013 | 29.08.2013 | 30.08.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [293] пещ.Саблино 4 подростка | 30.07.13 | 30.07.2013 | 30.07.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [282] ст. Низовская, Лужский р-н муж. 80 лет | | 25.07.2013 | 25.07.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [310] Токсово м. 33 г. с 11.08 в лесу на велосипеде | 11.08.2013 | 11.08.2013 | 11.08.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [406] Тосненский р-н, СНТ Кюльвия, два подростка с утра 14.09 на связи | 14.09.2013 | 14.09.2013 | 14.09.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [380] Тосненский р-он пос. Ушаки 2 чел. на связи. | 9.09.2013 | 08.09.2013 | 08.09.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [311] Лужский р-н, н.п. Приозерный, за д. Волкино на связи | | 11.08.2013 | 11.08.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [336] Ломоносовский р-н, п. Большая Ижора, двое, с 23.08 | 24.08.2013 | 24.08.2013 | 24.08.2013 |  |
1 | 1 | | | | | | | [379] лужский р-он Мшинская, платформа Антонины Петровой | | 08.09.2013 | 08.09.2013 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [325] Гатчинский р-н, Посёлок. муж. 76.лет в лес с 17.08. | 18.08.2013 | 18.08.2013 | 18.08.2013 |  |
5 | 5 |
|
 | Другое |
| |
1 | 1 |
|
  | Найден вне зоны поиска (город, больница) |
|  |
18 | 18 |
|
 | Найден другими спасателями |
| |
17 | 17 |
|
|  |
17 | 17 |
|
 | Найден родственниками или случайными людьми |
| |
13 | 13 |
|
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
992 | 1390 |
|  |
1784 | 2590 |
 | 2020 |
| |
1466 | 2098 |
|  |
906 | 1249 |
 | 2022 |
| |
1291 | 1737 |
|  |
990 | 1264 |
 | 2024 |
| |
138 | 171 |
|  |
11493 | 15428 |
|  |