П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
11 | 11 |
|
|  |
10 | 13 |
|
 | Бокситогорский |
| |
32 | 51 |
|
|  |
47 | 63 |
|
 | Волховский |
| |
114 | 160 |
|
|  |
71 | 97 |
|
 | Выборгский |
| |
98 | 140 |
|
|  |
38 | 54 |
|
 | Кингисеппский |
| |
21 | 25 |
|
|  |
51 | 69 |
|
 | Кировский |
| |
18 | 27 |
|
|  |
114 | 188 |
|
 | Ломоносовский |
| |
73 | 98 |
|
|  |
7 | 11 |
|
 | Подпорожский |
| |
50 | 66 |
|
|  |
11 | 20 |
|
 | Сланцевский |
| |
7 | 10 |
|
|  |
15 | 20 |
|
 | Тихвинский |
| |
81 | 102 |
|
|  |
77 | 98 |
|
 | Завершены |
| |
14 | 20 |
|
  | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
|  |
1 | 1 | | | | | | | [1770] Тосненский Лисино-корпус на связи Ж с 25.07.2016 | | 25.07.2016 | 25.07.2016 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [1763] Тосненский М-10, пос.Ульяновка на связи М+Ж с 24.07.2016 |  | 24.07.2016 | 24.07.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [1963] Тосненский Новолисино на связи М 38 лет с 14.08.2016 | | 14.08.2016 | 14.08.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [2309] Тосненский Новолисино на связи М 64 года с 08.10.2016 | Вывод по тел. ПСО Экстремум, потер.найден сменой Тосно. | 08.10.2016 | 08.10.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [1578] Тосненский дер. Апраксин Бор или Апраксино на связи Ж гр. с 15.07.2016 | | 15.07.2016 | 15.07.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [2286] Тосненский пос. Нурма на связи М гр. с 27.09.2016 |  | 27.09.2016 | 27.09.2016 |  |
1 | 1 | | | | | | | [1646] Тосненский д. Костинское Ж гр. с | с участием на месте мамы РПСРа | 20.07.2016 | 20.07.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [1720] Тосненский Радофинниково на связи М гр. с 23.07.2016 |  | 23.07.2016 | 23.07.2016 |  |
1 | 2 | | | | | | | [1782] Тосненский Трубников бор на связи 2Ж 61+37гр. с 26.07.2016 | | 26.07.2016 | 26.07.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [1538] Тосненский жд станция Рогалка/Рогавка на связи М гр. с 06.07.2016 |  | 06.07.2016 | 06.07.2016 |  |
1 | 2 | | | | | | | [1805] Тосненский дер. Примерное на связи М и Ж | | 29.07.2016 | 29.07.2016 |  |
1 | 3 |  |  |  |  |  |  | [1672] Тосненский Машино на связи М, Ж, реб |  | 21.07.2016 | 21.07.2016 |  |
1 | 2 | | | | | | | [2054] Тосненский Жоржино на связи 2М | | 24.08.2016 | 24.08.2016 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [2082] Тосненский Радофинниково на связи М гр. с 25.08.2016 |  | 26.08.2016 | 26.08.2016 |  |
38 | 50 |
|
 | Вышел самостоятельно |
| |
2 | 2 |
|
|  |
1 | 1 |
|
 | Найден вне зоны поиска (город, больница) |
| |
11 | 13 |
|
  | Найден другими спасателями |
|  |
7 | 8 |
|
 | Найден ПСО Экстремум |
| |
4 | 4 |
|
  | Найден родственниками или случайными людьми |
|  |
4 | 4 |
|
 | Прекращены |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
992 | 1390 |
|  |
1784 | 2590 |
 | 2020 |
| |
1466 | 2098 |
|  |
906 | 1249 |
 | 2022 |
| |
1291 | 1737 |
|  |
990 | 1264 |
 | 2024 |
| |
251 | 310 |
|  |
11605 | 15566 |
|  |