П | Л |   |   |   |   | # |  |  | Дата старта | Дата оконч. | |
31 | 31 |
 | 2010 |
| |
81 | 81 |
|  |
113 | 113 |
 | 2012 |
| |
264 | 264 |
|  |
405 | 405 |
 | 2014 |
| |
549 | 614 |
|  |
869 | 1225 |
 | 2016 |
| |
592 | 771 |
|  |
1021 | 1424 |
 | 2018 |
| |
5 | 5 |
|
|  |
10 | 11 |
|
 | Бокситогорский |
| |
27 | 44 |
|
|  |
39 | 54 |
|
 | Волховский |
| |
185 | 262 |
|
|  |
183 | 260 |
|
 | Завершены |
| |
45 | 71 |
|
  | Выведен по телефону ПСО Экстремум |
|  |
69 | 92 |
|
 | Вышел самостоятельно |
| |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [2997] Всеволожский Воейково М гр. с 30.05.2018 | Подобран машиной на дороге | 31.05.2018 02:29:00 | 31.05.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3744] Всеволожский Щеглово, 16й км Дороги жизни (ж/д станция Корнево) М 1986гр. с 22.09.2018 | | 22.09.2018 20:01:00 | 22.09.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3760] Всеволожский Невская дубровка М 1951гр. с 22.09.2018 |  | 23.09.2018 18:08:00 | 25.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3173] Всеволожский дор на Елизаветинку на связи М гр. с 24.08.2018 | | 24.08.2018 16:40:00 | 24.08.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3536] Всеволожский Матокса на связи М 1955гр. с 11.09.2018 |  | 11.09.2018 19:52:00 | 12.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3819] Всеволожский Верхние Осельки Ж гр. с 30.09.2018 | | 30.09.2018 16:44:00 | 30.09.2018 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [3721] Всеволожский между Гарболово и Матоксой 2 чел с 22.09.2018 |  | 22.09.2018 15:06:00 | 22.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3376] Всеволожский Сертолово-2 М 1965гр. с 04.09.2018 | | 04.09.2018 22:57:00 | 05.09.2018 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [3158] Всеволожский сад-во Бабино-1, рядом с пос.Углово на связи М+Ж 1996гр. с 19.08.2018 | Вышли на кладбище | 19.08.2018 19:10:00 | 19.08.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3239] Всеволожский за поселком имени Морозова в сторону Ваганова 4-5 км. М 1952гр. с 29.08.2018 | | 29.08.2018 20:46:00 | 30.08.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3830] Всеволожский ст. Пери на связи М гр. с 01.10.2018 |  | 01.10.2018 21:34:00 | 01.10.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3038] Всеволожский Холмы М гр. с 08.07.2018 | | 08.07.2018 19:39:00 | 08.07.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3803] Всеволожский Рахья СНТ Спутник-2 М 1985гр. с 28.09.2018 |  | 28.09.2018 20:16:00 | 29.09.2018 |  |
1 | 2 | | | | | | | [3470] Всеволожский новое Муринское кладбище на связи ЖМ с 08.09.2018 | | 08.09.2018 20:59:00 | 09.09.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3634] Всеволожский Дубровка на связи М гр. с 17.09.2018 |  | 17.09.2018 14:08:00 | 17.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3384] Всеволожский Разметелево на связи Ж 1936гр. с 05.09.2018 | | 05.09.2018 14:21:00 | 05.09.2018 |  |
1 | 3 |  |  |  |  |  |  | [3140] Всеволожский жд станция Дунай на связи М 1979гр + 2. с 15.08.2018 |  | 15.08.2018 22:16:00 | 15.08.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3350] Всеволожский Романовка на связи М 1949гр. с 03.09.2018 | | 03.09.2018 19:56:00 | 03.09.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3655] Всеволожский деревня Орово на связи М 1983гр. с 18.09.2018 |  | 18.09.2018 18:21:00 | 18.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3270] Всеволожский 44 км на связи Ж 1955гр. с 31.08.2018 | | 31.08.2018 12:23:00 | 31.08.2018 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [2992] Всеволожский Лехтуси 2 Ж. с 27.05.2018 |  | 27.05.2018 17:15:00 | 27.05.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3145] Всеволожский снт Околица около п. Лесное Куйвозовское сп 1952гр. с 16.08.2018 | | 17.08.2018 00:06:00 | 17.08.2018 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [3607] Всеволожский Белоостров Ж 1991гр+1. с 15.09.2018 |  | 15.09.2018 19:19:00 | 15.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3645] Всеволожский дер.Проба на связи М 1950гр. с 17.09.2018 | | 17.09.2018 17:44:00 | 17.09.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3590] Всеволожский Орово на связи М 1980гр. с 14.09.2018 |  | 14.09.2018 22:00:00 | 14.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3132] Всеволожский пос. Стеклянный М 1987г.р. с 11.08.2018 | | 12.08.2018 00:15:00 | 12.08.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [2995] Всеволожский Куйвазовское сп,пос Заводской М 71гр. с 29.05.2018 |  | 30.05.2018 10:17:00 | 30.05.2018 |  |
1 | 2 | | | | | | | [3157] Всеволожский Сертолово, жк Золотые купола на связи ЖЖ гр. с 19.08.2018 | Вышли в СНТ Медный завод | 19.08.2018 16:56:00 | 19.08.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3667] Всеволожский СНТ Союз на связи М 1953гр. с 19.09.2018 |  | 19.09.2018 18:07:00 | 19.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3728] Всеволожский СНТ Дунай, массив Сады на связи Ж 1969гр. с 22.09.2018 | | 22.09.2018 16:21:00 | 22.09.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3109] Всеволожский Верхние Осельки на связи Ж 1972гр. с 31.07.2018 |  | 31.07.2018 17:27:00 | 31.07.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3497] Всеволожский Агалатово на связи М 1988гр. с 09.09.2018 | | 09.09.2018 16:58:00 | 09.09.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3099] Всеволожский на связи Ж 1947гр. с 26.07.2018 |  | 26.07.2018 18:03:00 | 27.07.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3033] Всеволожский пос.им.Морозова СНТ Бригантина Ж 1949гр. с 04.07.2018 | | 04.07.2018 19:38:00 | 04.07.2018 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [3287] Всеволожский Ваганово-Рахья на связи МЖ с 31.08.2018 |  | 31.08.2018 22:08:00 | 31.08.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3025] Всеволожский д. Лесколово М 1967гр. с 29.06 на связи | | 29.06.2018 19:42:00 | 29.06.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3730] Всеволожский Дорога Жизни 40й км, развилка М 1973гр. с 22.09.2018 |  | 22.09.2018 16:58:00 | 22.09.2018 |  |
1 | 2 | | | | | | | [3722] Всеволожский по трассе Матокса - Куйвози у коттеджного поселка Изумрудные горки МЖ гр. с 22.09.2018 | | 22.09.2018 15:28:00 | 22.09.2018 |  |
1 | 3 |  |  |  |  |  |  | [3080] Всеволожский им.Морозова на связи 3Ж 1939гр. с 21.07.2018 |  | 21.07.2018 13:24:00 | 21.07.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3385] Всеволожский Всеволожск на связи М с 05.09.2018 | | 05.09.2018 14:30:00 | 05.09.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3388] Всеволожский Борисова Грива на связи М с 05.09.2018 |  | 05.09.2018 15:26:00 | 05.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3886] Всеволожский поселок Петровское Барокко на связи Ж 1977гр. с 07.10.2018 | | 07.10.2018 17:18:00 | 07.10.2018 |  |
1 | 3 |  |  |  |  |  |  | [3870] Всеволожский Романовка на связи 2Ж+1 1972гр. с 06.10.2018 |  | 06.10.2018 17:02:00 | 06.10.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3070] Всеволожский п. Грузино, СНТ Ленфильм на связи Ж 1938гр. с 18.07.2018 | | 18.07.2018 17:28:00 | 18.07.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3240] Всеволожский Ненимяки М 1980гр. с 29.08.2018 |  | 29.08.2018 21:10:00 | 29.08.2018 |  |
1 | 3 | | | | | | | [3788] Всеволожский Гарболово 3Ж с 26.09.2018 | | 26.09.2018 19:57:00 | 26.09.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3274] Всеволожский Вартемяги Ж 1936гр. с 31.08.2018 |  | 31.08.2018 14:55:00 | 31.08.2018 |  |
1 | 2 | | | | | | | [3905] Всеволожский Бугры-Мурино на связи М 1976гр.+Ж с 09.10.2018 | | 09.10.2018 20:01:00 | 09.10.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3681] Всеволожский ж/д платформа 39 км на связи М 1985гр. с 20.09.2018 |  | 20.09.2018 15:41:00 | 21.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3806] Всеволожский от Матоксы в строну Волоярви на связи М с 29.09.2018 | | 29.09.2018 16:16:00 | 29.09.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3318] Всеволожский Трасса E18 "Скандинавия", оз. Глубокое, пос. Флора на связи Ж 1970гр. с 01.09.2018 |  | 01.09.2018 19:39:00 | 01.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3967] Всеволожский Токсово на связи М 1991гр. с 27.11.2018 | | 27.11.2018 19:40:00 | 27.11.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [2945] Всеволожский Янино-1 на связи М гр. с 03.02.2018 |  | 03.02.2018 17:56:00 | 03.02.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3341] Всеволожский п.Речное на связи Ж 1929гр. с 03.09.2018 | | 03.09.2018 12:21:00 | 03.09.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3290] Всеволожский Манушкино на связи М 1972гр. с 01.09.2018 |  | 01.09.2018 10:08:00 | 01.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3688] Всеволожский пос. им. Морозова М+Ж 1960гр. с 20.09.2018 | | 21.09.2018 06:07:00 | 21.09.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3131] Всеволожский Васкелово, СНТ ГРСТ-1 М 1948гр. с 11.08.2018 |  | 11.08.2018 15:14:00 | 11.08.2018 |  |
1 | 2 | | | | | | | [3704] Всеволожский Борисова грива на связи МЖ 1976гр. с 22.09.2018 | | 22.09.2018 11:24:00 | 22.09.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3233] Всеволожский пос. им. Морозова на связи М 1951гр. с 29.08.2018 |  | 29.08.2018 17:48:00 | 29.08.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3853] Всеволожский Борисова Грива М+Ж гр. с 05.10.2018 | | 05.10.2018 15:09:00 | 05.10.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3614] Всеволожский Матокса на связи М 1955гр. с 15.09.2018 |  | 15.09.2018 21:54:00 | 15.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3499] Всеволожский Матокса Ж 1983гр. с 09.09.2018 | | 09.09.2018 17:22:00 | 09.09.2018 |  |
1 | 2 |  |  |  |  |  |  | [3204] Всеволожский Углово на связи МЖ с 26.08.2018 |  | 26.08.2018 17:25:00 | 26.08.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3435] Всеволожский Матокса на связи М 1955гр. с 07.09.2018 | | 07.09.2018 18:15:00 | 07.09.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3310] Всеволожский Новое Девяткино М 1934гр. на связи с 01.09.2018 |  | 01.09.2018 17:57:00 | 01.09.2018 |  |
1 | 1 | | | | | | | [3069] Всеволожский п. Грузино на связи Ж 1953гр. с 18.07.2018 | | 18.07.2018 17:03:00 | 18.07.2018 |  |
1 | 1 |  |  |  |  |  |  | [3907] Всеволожский Рахья Ж 1987гр. с 10.10.2018 |  | 10.10.2018 15:35:00 | 10.10.2018 |  |
1 | 3 | | | | | | | [3773] Всеволожский Борисова Грива на связи М 1955гр.+2Ж с 26.09.2018 | | 26.09.2018 13:34:00 | 26.09.2018 |  |
1 | 3 |  |  |  |  |  |  | [3532] Всеволожский Дунай на связи 3Ж с 11.09.2018 |  | 11.09.2018 15:17:00 | 11.09.2018 |  |
5 | 5 |
|
 | Другое |
| |
5 | 6 |
|
  | Найден вне зоны поиска (город, больница) |
|  |
14 | 24 |
|
 | Найден другими спасателями |
| |
17 | 21 |
|
|  |
21 | 29 |
|
 | Найден родственниками или случайными людьми |
| |
7 | 12 |
|
  | Найден совместно ПСО Экстремум с другими спасателями |
|  |
2 | 2 |
|
 | Прекращены |
| |
108 | 140 |
|
|  |
102 | 141 |
|
 | Гатчинский |
| |
39 | 63 |
|
|  |
22 | 26 |
|
 | Киришский |
| |
54 | 79 |
|
|  |
8 | 11 |
|
 | Лодейнопольский |
| |
110 | 172 |
|
|  |
65 | 84 |
|
 | Лужский |
| |
9 | 13 |
|
|  |
61 | 79 |
|
 | Приозерский |
| |
56 | 82 |
|
|  |
22 | 27 |
|
 | Сланцевский |
| |
22 | 27 |
|
|  |
77 | 104 |
|
 | Тосненский |
| |
992 | 1390 |
|  |
1784 | 2590 |
 | 2020 |
| |
1466 | 2098 |
|  |
906 | 1249 |
 | 2022 |
| |
1291 | 1737 |
|  |
990 | 1264 |
 | 2024 |
| |
133 | 165 |
|  |
11487 | 15421 |
|  |